Vis tabellen i eget vindu |
År | Lufttemperatur °C | Nedbør mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinter3 | Vår4 | Sommer5 | Høst6 | Vinter | Vår | Sommer | Høst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901-1930 | -3,5 | 2,1 | 12,1 | 4,1 | 307 | 206 | 266 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1931-1960 | -3,4 | 2,4 | 12,8 | 5,1 | 291 | 188 | 276 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1961-1990 | -4,0 | 2,5 | 12,4 | 4,7 | 299 | 207 | 272 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1896 | -2,5 | 2,8 | 12,7 | 3,8 | 297 | 184 | 239 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1897 | -4,8 | 2,5 | 12,5 | 4,7 | 190 | 181 | 292 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1898 | -2,2 | 1,8 | 11,8 | 4,4 | 357 | 160 | 272 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1899 | -4,5 | -0,2 | 12,3 | 4,7 | 294 | 210 | 196 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | -6,6 | 0,9 | 11,4 | 4,2 | 166 | 191 | 257 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1901 | -4,6 | 2,3 | 13,6 | 5,4 | 275 | 175 | 247 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1902 | -5,0 | 0,5 | 10,2 | 3,0 | 301 | 161 | 241 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1903 | -3,1 | 2,9 | 11,2 | 3,4 | 340 | 271 | 277 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1904 | -3,7 | 2,1 | 11,5 | 3,9 | 238 | 216 | 203 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1905 | -4,0 | 2,2 | 12,6 | 2,8 | 381 | 193 | 279 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1906 | -2,1 | 1,9 | 12,0 | 5,0 | 341 | 296 | 229 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1907 | -3,6 | 2,6 | 11,2 | 5,4 | 325 | 207 | 279 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1908 | -3,3 | 1,6 | 12,0 | 4,2 | 363 | 174 | 263 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1909 | -2,4 | 0,0 | 11,3 | 4,0 | 325 | 150 | 339 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1910 | -2,8 | 3,3 | 12,2 | 3,8 | 362 | 233 | 276 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1911 | -2,5 | 3,0 | 12,3 | 3,9 | 335 | 197 | 197 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | -4,3 | 2,2 | 12,6 | 3,5 | 216 | 194 | 261 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1913 | -3,1 | 3,1 | 12,2 | 4,9 | 299 | 238 | 205 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1914 | -3,1 | 2,4 | 13,5 | 4,5 | 381 | 277 | 193 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1915 | -3,7 | 0,9 | 11,7 | 2,6 | 308 | 209 | 281 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1916 | -5,0 | 1,2 | 12,3 | 4,2 | 305 | 162 | 231 | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1917 | -5,5 | -0,4 | 12,9 | 4,3 | 210 | 182 | 323 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1918 | -4,8 | 3,1 | 12,1 | 5,3 | 357 | 130 | 269 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1919 | -4,0 | 2,2 | 12,2 | 2,7 | 199 | 180 | 246 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1920 | -3,6 | 4,3 | 12,3 | 5,2 | 328 | 299 | 323 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1921 | -2,8 | 4,4 | 11,3 | 3,5 | 328 | 279 | 257 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1922 | -4,0 | 1,7 | 12,3 | 4,2 | 254 | 222 | 275 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1923 | -2,9 | 1,8 | 10,6 | 4,0 | 318 | 163 | 258 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1924 | -4,5 | 0,6 | 12,3 | 5,9 | 258 | 188 | 331 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1925 | -0,2 | 2,0 | 13,5 | 3,0 | 453 | 212 | 250 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1926 | -5,1 | 2,7 | 12,6 | 3,8 | 233 | 224 | 278 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1927 | -3,2 | 1,6 | 13,0 | 3,0 | 386 | 226 | 301 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1928 | -3,8 | 2,6 | 10,8 | 4,2 | 267 | 121 | 302 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1929 | -5,0 | 2,0 | 10,9 | 5,4 | 184 | 199 | 291 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1930 | -0,5 | 3,3 | 13,7 | 4,7 | 338 | 195 | 262 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1931 | -3,2 | 1,5 | 11,5 | 4,7 | 280 | 153 | 269 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1932 | -0,8 | 1,8 | 12,3 | 4,0 | 399 | 170 | 215 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1933 | -1,7 | 2,1 | 13,8 | 4,9 | 309 | 144 | 264 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1934 | -1,0 | 2,8 | 13,5 | 6,2 | 408 | 213 | 291 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1935 | -1,8 | 1,9 | 12,4 | 5,5 | 329 | 154 | 242 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1936 | -3,9 | 2,6 | 13,7 | 4,8 | 246 | 118 | 297 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1937 | -2,2 | 3,2 | 14,5 | 5,6 | 357 | 184 | 208 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1938 | -2,6 | 3,4 | 13,2 | 7,0 | 284 | 287 | 308 | 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1939 | -1,9 | 2,4 | 13,2 | 4,8 | 329 | 166 | 333 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1940 | -6,6 | 1,8 | 12,2 | 4,5 | 200 | 136 | 293 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1941 | -6,4 | 0,8 | 13,2 | 4,1 | 191 | 108 | 304 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1942 | -7,1 | 0,6 | 11,9 | 4,9 | 212 | 173 | 289 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | -2,8 | 3,7 | 12,6 | 5,5 | 350 | 299 | 252 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1944 | -1,5 | 1,6 | 12,5 | 5,4 | 316 | 177 | 297 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1945 | -3,0 | 3,4 | 13,5 | 4,5 | 287 | 263 | 226 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1946 | -3,9 | 2,7 | 13,1 | 5,2 | 293 | 177 | 326 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | -4,6 | 1,4 | 14,0 | 4,6 | 191 | 192 | 180 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | -4,4 | 4,1 | 12,3 | 4,8 | 214 | 231 | 274 | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | -0,3 | 2,8 | 11,8 | 6,3 | 432 | 252 | 224 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | -3,0 | 3,5 | 13,2 | 5,3 | 307 | 216 | 354 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | -4,1 | 1,2 | 11,8 | 5,7 | 222 | 168 | 352 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | -2,6 | 2,4 | 11,5 | 3,0 | 370 | 149 | 329 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | -4,4 | 3,5 | 13,9 | 6,4 | 242 | 261 | 267 | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | -3,4 | 3,1 | 12,5 | 4,6 | 266 | 189 | 294 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | -3,6 | 0,7 | 12,6 | 4,6 | 273 | 211 | 160 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | -6,3 | 1,9 | 11,7 | 3,8 | 282 | 160 | 290 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | -2,3 | 2,2 | 12,1 | 4,9 | 318 | 168 | 306 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | -5,2 | 0,3 | 12,2 | 6,6 | 292 | 176 | 255 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | -3,7 | 3,9 | 13,0 | 5,7 | 271 | 195 | 259 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | -4,5 | 4,1 | 13,3 | 4,0 | 268 | 149 | 327 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | -2,9 | 3,0 | 12,7 | 7,0 | 286 | 233 | 308 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | -3,7 | 0,8 | 10,8 | 4,9 | 356 | 185 | 286 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | -6,1 | 2,3 | 12,4 | 5,3 | 191 | 212 | 292 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | -2,5 | 3,1 | 11,5 | 4,8 | 281 | 139 | 397 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | -3,0 | 1,8 | 11,2 | 4,3 | 294 | 177 | 260 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | -8,4 | 0,6 | 12,6 | 4,0 | 176 | 221 | 273 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | -4,0 | 3,3 | 12,2 | 6,3 | 330 | 340 | 301 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | -5,5 | 2,1 | 12,0 | 3,4 | 335 | 243 | 203 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | -4,7 | 1,6 | 13,6 | 4,4 | 213 | 163 | 204 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | -6,8 | 1,9 | 13,3 | 4,4 | 158 | 153 | 250 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | -2,6 | 1,6 | 12,1 | 3,7 | 312 | 202 | 267 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | -2,5 | 3,3 | 13,6 | 4,5 | 231 | 226 | 311 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | -0,6 | 3,2 | 12,9 | 2,7 | 345 | 274 | 285 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | -1,9 | 4,0 | 12,7 | 4,7 | 359 | 102 | 269 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | -1,3 | 3,0 | 11,9 | 5,6 | 444 | 163 | 224 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | -3,2 | 2,5 | 12,7 | 3,7 | 412 | 175 | 168 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | -5,3 | 1,9 | 12,0 | 4,9 | 165 | 193 | 236 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | -4,1 | 2,1 | 12,4 | 4,5 | 284 | 165 | 261 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | -7,2 | 2,0 | 12,4 | 4,0 | 146 | 246 | 307 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | -4,2 | 2,7 | 13,6 | 3,7 | 249 | 128 | 246 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | -4,5 | 2,0 | 11,4 | 4,8 | 395 | 174 | 278 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | -6,3 | 3,1 | 12,2 | 5,2 | 201 | 294 | 212 | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | -2,2 | 3,6 | 12,1 | 4,7 | 414 | 269 | 249 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | -3,5 | 3,4 | 12,3 | 5,1 | 294 | 165 | 253 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | -5,2 | 2,0 | 12,7 | 4,2 | 231 | 193 | 335 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | -6,8 | 3,0 | 12,3 | 5,1 | 233 | 221 | 268 | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | -6,2 | 1,5 | 11,0 | 5,4 | 285 | 172 | 285 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | -2,6 | 2,0 | 13,4 | 4,6 | 354 | 187 | 343 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | -0,7 | 4,4 | 12,7 | 5,6 | 511 | 270 | 285 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | -1,0 | 4,3 | 13,2 | 5,0 | 489 | 325 | 295 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | -2,2 | 3,2 | 12,8 | 5,1 | 342 | 198 | 239 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | -0,1 | 3,9 | 12,8 | 3,6 | 427 | 259 | 314 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | -0,8 | 3,9 | 11,8 | 3,1 | 475 | 202 | 238 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | -5,0 | 3,3 | 12,9 | 4,5 | 299 | 258 | 288 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | -1,1 | 3,4 | 12,6 | 4,8 | 430 | 263 | 264 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | -3,7 | 2,7 | 12,8 | 4,5 | 172 | 148 | 262 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | -3,0 | 2,2 | 14,6 | 4,8 | 325 | 299 | 201 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | -2,1 | 2,3 | 12,2 | 4,2 | 361 | 222 | 298 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | -3,0 | 3,1 | 12,6 | 7,1 | 363 | 237 | 289 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | -2,1 | 3,6 | 12,1 | 7,3 | 441 | 293 | 283 | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | -3,0 | 1,7 | 12,8 | 5,9 | 277 | 201 | 298 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | -2,3 | 4,7 | 14,7 | 3,4 | 374 | 238 | 248 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | -4,0 | 3,9 | 14,1 | 5,1 | 243 | 228 | 265 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | -2,8 | 4,5 | 13,2 | 5,2 | 363 | 211 | 286 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | -0,9 | 2,8 | 13,2 | 6,5 | 429 | 219 | 271 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | -2,2 | 2,3 | 14,1 | 6,7 | 284 | 181 | 233 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | -1,7 | 4,5 | 13,5 | 5,3 | 462 | 291 | 322 | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | -0,2 | 3,3 | 13,0 | 5,3 | 447 | 229 | 260 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfatter samme stasjoner som tallene i tabell 2.7. |
2 | Omfatter samme stasjoner som tallene i tabell 2.8. |
3 | Desember, januar og februar. |
4 | Mars, april og mai. |
5 | Juni, juli og august. |
6 | September, oktober og november. |
Kilde: Det norske meteorologiske institutt, Klimaavdelingen. |