Show table in new window |
Historical statistics |
Sex. Year | Total | Age. Years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70- | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||
Number of deaths per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Males | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931-1935 | 809 | 4 | 60 | 46 | 46 | 61 | 177 | 134 | 92 | 70 | 52 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
1941-1945 | 2 384 | 12 | 91 | 62 | 66 | 127 | 681 | 451 | 319 | 213 | 125 | 154 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
1951-1955 | 1 048 | 12 | 71 | 67 | 37 | 53 | 149 | 134 | 127 | 117 | 93 | 187 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1956-1960 | 1 092 | 16 | 62 | 57 | 40 | 64 | 149 | 120 | 133 | 136 | 110 | 204 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1961-1965 | 1 180 | 17 | 58 | 54 | 33 | 93 | 142 | 112 | 136 | 146 | 133 | 256 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1966-1970 | 1 240 | 20 | 60 | 52 | 32 | 102 | 164 | 115 | 144 | 151 | 141 | 259 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1971-1975 | 1 319 | 10 | 54 | 47 | 32 | 115 | 190 | 121 | 126 | 162 | 154 | 307 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1980 | 1 202 | 4 | 35 | 36 | 28 | 91 | 159 | 129 | 107 | 146 | 137 | 329 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1985 | 1 155 | 2 | 17 | 21 | 20 | 90 | 149 | 115 | 100 | 114 | 137 | 389 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1990 | 1 178 | 1 | 17 | 17 | 15 | 89 | 140 | 119 | 112 | 99 | 128 | 441 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1995 | 1 002 | 2 | 10 | 8 | 13 | 49 | 110 | 83 | 111 | 88 | 100 | 428 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-2000 | 970 | 1 | 11 | 9 | 5 | 39 | 104 | 83 | 89 | 90 | 79 | 460 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2004 | 1 051 | 1 | 7 | 7 | 9 | 43 | 114 | 117 | 107 | 117 | 89 | 440 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Females | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931-1935 | 192 | 2 | 28 | 12 | 11 | 9 | 18 | 13 | 10 | 13 | 15 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1941-1945 | 561 | 6 | 39 | 24 | 14 | 21 | 54 | 39 | 42 | 37 | 38 | 246 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1951-1955 | 467 | 8 | 38 | 19 | 7 | 6 | 9 | 9 | 13 | 18 | 35 | 305 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1956-1960 | 527 | 10 | 35 | 17 | 9 | 9 | 9 | 10 | 18 | 19 | 35 | 356 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1961-1965 | 612 | 13 | 30 | 19 | 9 | 14 | 10 | 9 | 19 | 25 | 51 | 413 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1966-1970 | 664 | 12 | 35 | 20 | 11 | 20 | 19 | 11 | 17 | 32 | 55 | 432 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1971-1975 | 690 | 7 | 26 | 18 | 13 | 20 | 22 | 13 | 17 | 33 | 59 | 461 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1980 | 721 | 3 | 14 | 14 | 11 | 23 | 21 | 15 | 15 | 29 | 51 | 525 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1985 | 766 | 1 | 11 | 9 | 6 | 23 | 19 | 20 | 23 | 28 | 54 | 572 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1990 | 814 | 2 | 9 | 6 | 6 | 21 | 29 | 24 | 26 | 24 | 44 | 623 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1995 | 722 | 2 | 8 | 7 | 3 | 13 | 22 | 16 | 22 | 27 | 35 | 567 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-2000 | 772 | 1 | 6 | 4 | 6 | 13 | 21 | 17 | 20 | 25 | 34 | 625 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2004 | 779 | 1 | 7 | 4 | 4 | 11 | 28 | 33 | 41 | 41 | 29 | 580 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Deaths per 100 000 population | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Males | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931-1935 | 58 | 20 | 65 | 36 | 32 | 44 | 73 | 63 | 61 | 60 | 63 | 88 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1941-1945 | 162 | 46 | 104 | 62 | 63 | 99 | 245 | 190 | 162 | 150 | 124 | 203 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1951-1955 | 63 | 38 | 56 | 43 | 31 | 52 | 64 | 51 | 55 | 63 | 76 | 197 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1956-1960 | 62 | 52 | 49 | 37 | 26 | 56 | 70 | 47 | 54 | 67 | 76 | 192 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1961-1965 | 65 | 53 | 46 | 34 | 21 | 59 | 65 | 50 | 54 | 67 | 82 | 217 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1966-1970 | 65 | 59 | 45 | 33 | 21 | 66 | 60 | 56 | 58 | 65 | 81 | 196 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1971-1975 | 67 | 32 | 41 | 28 | 20 | 73 | 61 | 56 | 57 | 68 | 83 | 213 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1980 | 60 | 15 | 30 | 22 | 31 | 57 | 50 | 48 | 52 | 63 | 70 | 209 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1985 | 57 | 8 | 16 | 16 | 12 | 54 | 47 | 37 | 46 | 54 | 67 | 113 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1990 | 57 | 4 | 17 | 13 | 10 | 54 | 42 | 37 | 42 | 52 | 64 | 238 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1995 | 47 | 6 | 8 | 6 | 10 | 34 | 32 | 25 | 36 | 43 | 55 | 216 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-2000 | 44 | 3 | 9 | 6 | 4 | 29 | 33 | 24 | 28 | 35 | 47 | 226 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2004 | 47 | 3 | 6 | 4 | 6 | 31 | 39 | 33 | 33 | 39 | 50 | 216 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Females | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931-1935 | 13 | 11 | 33 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 15 | 67 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1941-1945 | 37 | 23 | 48 | 25 | 17 | 17 | 20 | 16 | 20 | 24 | 33 | 251 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1951-1955 | 28 | 28 | 32 | 13 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 25 | 253 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1956-1960 | 30 | 33 | 29 | 11 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 22 | 263 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1961-1965 | 33 | 44 | 25 | 12 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 11 | 28 | 275 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1966-1970 | 35 | 39 | 27 | 13 | 7 | 14 | 8 | 5 | 7 | 14 | 28 | 245 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1971-1975 | 35 | 23 | 21 | 11 | 9 | 13 | 8 | 6 | 8 | 13 | 29 | 229 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1980 | 35 | 12 | 13 | 9 | 7 | 15 | 4 | 6 | 7 | 12 | 23 | 230 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1985 | 37 | 4 | 11 | 6 | 4 | 15 | 6 | 7 | 5 | 13 | 24 | 223 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1990 | 38 | 7 | 9 | 5 | 4 | 13 | 9 | 8 | 10 | 12 | 20 | 221 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1995 | 33 | 7 | 7 | 5 | 2 | 9 | 7 | 5 | 7 | 13 | 18 | 187 | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-2000 | 34 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | 19 | 201 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2004 | 34 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 189 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Source: NOS Causes of Death. |