Show table in new window |
Historical statistics |
Year | Total | Males | Females | Cases per 100 000 population | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1905 | 6 747 | .. | .. | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1910 | 6 618 | .. | .. | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1915 | 6 454 | .. | .. | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 | 6 848 | .. | .. | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921 | 7 117 | .. | .. | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922 | 7 451 | .. | .. | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923 | 7 509 | .. | .. | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924 | 8 340 | .. | .. | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 | 7 827 | .. | .. | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926 | 7 186 | .. | .. | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927 | 7 154 | .. | .. | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928 | 7 120 | .. | .. | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929 | 7 430 | .. | .. | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930 | 7 120 | .. | .. | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931 | 6 582 | .. | .. | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932 | 6 418 | .. | .. | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933 | 5 752 | .. | .. | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934 | 5 521 | .. | .. | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935 | 5 261 | .. | .. | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 | 5 187 | .. | .. | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937 | 4 938 | .. | .. | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938 | 4 991 | .. | .. | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939 | 4 536 | .. | .. | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 | 3 877 | 2 045 | 1 832 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941 | 4 182 | 2 252 | 1 930 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19421 | 3 539 | 1 946 | 1 593 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | 3 872 | 2 117 | 1 755 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1944 | 3 769 | 2 099 | 1 670 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 | 3 712 | 2 245 | 1 467 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 | 3 963 | 2 373 | 1 590 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | 3 719 | 2 144 | 1 575 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 3 441 | 1 986 | 1 455 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | 3 505 | 2 037 | 1 468 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 3 050 | 1 715 | 1 335 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 2 911 | 1 616 | 1 295 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | 2 516 | 1 509 | 1 007 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 2 156 | 1 310 | 846 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | 2 180 | 1 317 | 863 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 2 125 | 1 284 | 841 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 1 694 | 1 071 | 623 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | 1 436 | 908 | 528 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | 1 396 | 885 | 511 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 1 212 | 782 | 430 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 1 152 | 762 | 390 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 964 | 628 | 336 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 805 | 546 | 259 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 884 | 614 | 270 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 772 | 505 | 267 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 660 | 429 | 231 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 709 | 463 | 246 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 621 | 396 | 225 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 577 | 374 | 203 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 517 | 331 | 186 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 514 | 359 | 175 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 409 | 260 | 149 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 433 | 270 | 163 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 359 | 217 | 142 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 269 | 170 | 99 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 287 | 182 | 105 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 200 | 120 | 80 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 226 | 150 | 76 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 213 | 136 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 233 | 144 | 89 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 217 | 112 | 105 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 231 | 124 | 107 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 109 | 132 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 208 | 125 | 83 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 178 | 120 | 58 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 200 | 125 | 75 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 181 | 103 | 78 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 146 | 99 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 166 | 103 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 165 | 103 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 134 | 73 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 171 | 105 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Incomplete records. |
Source: National Health Screening Service, National Tuberculosis Register. |