År | FoU-årsverk | Næringsliv | Institutter | Universitet/ høgskoler | FoU-årsverk pr 1000 sysselsatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | UoH-utdannet | Andre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 6 247 | 2 689 | 3 558 | 1 750 | 2 834 | 1 663 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 7 569 | 3 339 | 4 230 | 2 351 | 3 154 | 2 064 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 8 245 | 3 545 | 4 700 | 2 599 | 3 360 | 2 286 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 9 411 | 4 086 | 5 325 | 2 877 | 3 797 | 2 737 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 9 857 | 4 317 | 5 540 | 3 067 | 3 820 | 2 970 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 11 395 | 5 115 | 6 280 | 3 395 | 4 400 | 3 600 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 12 459 | 5 630 | 6 829 | 3 460 | 5 007 | 3 992 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 13 860 | 6 358 | 7 502 | 4 003 | 5 333 | 4 524 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 14 810 | 7 112 | 7 698 | 4 390 | 5 638 | 4 782 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 15 025 | 7 548 | 7 477 | 4 201 | 5 885 | 4 939 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 16 188 | 8 350 | 7 838 | 4 409 | 6 801 | 4 978 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 19 036 | 9 767 | 9 269 | 6 687 | 7 095 | 5 254 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 20 140 | 11 557 | 8 583 | 7 187 | 7 619 | 5 334 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 20 471 | 12 256 | 8 215 | 6 579 | 8 108 | 5 784 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 20 530 | 13 570 | 6 960 | 6 747 | 7 810 | 5 973 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 22 166 | 14 803 | 7 363 | 7 482 | 8 026 | 6 658 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 24 003 | 15 964 | 8 039 | 9 437 | 7 611 | 6 955 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 24 935 | 17 520 | 7 415 | 10 410 | 7 463 | 7 062 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 25 444 | 18 319 | 7 125 | 10 995 | 7 136 | 7 313 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 27 108 | 20 077 | 7 031 | 12 636 | 6 988 | 7 484 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 29 057 | 21 023 | 8 034 | 13 901 | 7 238 | 7 918 | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 30 511 | 21 670 | 8 841 | 13 815 | 7 276 | 9 420 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 34 106 | 24 787 | 9 319 | 15 299 | 7 796 | 11 011 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FoU=Forskning og utviklingsarbeid. |
Kilde: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. |