Vis tabellen i eget vindu |
År | Antall gifte og samboende kvinner i arbeidsstyrken | I prosent av alle gifte og samboende kvinner i gruppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt med barn under 16 år | Alder på yngste barn | I alt med barn under 16 år | Alder på yngste barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-2 | 3-6 | 7-10 | 11-15 | 0-2 | 3-6 | 7-10 | 11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | Prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle med barn under 16 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 215 | 45 | 59 | 55 | 56 | 43 | 29 | 41 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 224 | 47 | 63 | 52 | 62 | 44 | 30 | 43 | 53 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 224 | 47 | 63 | 52 | 62 | 44 | 31 | 41 | 51 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 233 | 51 | 65 | 58 | 59 | 48 | 35 | 46 | 57 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 266 | 55 | 71 | 70 | 70 | 53 | 40 | 48 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 278 | 53 | 78 | 73 | 74 | 55 | 40 | 52 | 64 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 286 | 51 | 76 | 79 | 80 | 58 | 42 | 53 | 67 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 295 | 58 | 77 | 72 | 88 | 60 | 45 | 56 | 67 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 301 | 59 | 79 | 73 | 91 | 62 | 46 | 57 | 70 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 313 | 63 | 75 | 81 | 94 | 64 | 49 | 59 | 73 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 315 | 62 | 72 | 82 | 99 | 65 | 49 | 60 | 72 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 320 | 68 | 76 | 75 | 101 | 66 | 53 | 62 | 71 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 324 | 72 | 80 | 72 | 100 | 68 | 55 | 64 | 75 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 332 | 77 | 88 | 69 | 98 | 70 | 58 | 69 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 346 | 75 | 94 | 74 | 103 | 75 | 65 | 73 | 78 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 349 | 80 | 93 | 74 | 102 | 77 | 66 | 76 | 80 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 349 | 83 | 94 | 76 | 95 | 77 | 68 | 74 | 82 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 340 | 84 | 94 | 74 | 89 | 76 | 68 | 75 | 82 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 337 | 90 | 85 | 71 | 90 | 77 | 69 | 74 | 82 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 332 | 93 | 87 | 68 | 84 | 77 | 70 | 75 | 81 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 barn under 16 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 90 | 19 | 16 | 15 | 41 | 49 | 37 | 48 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 99 | 20 | 16 | 16 | 46 | 52 | 42 | 48 | 55 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 99 | 21 | 17 | 14 | 47 | 52 | 42 | 52 | 51 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 101 | 24 | 18 | 18 | 40 | 56 | 47 | 61 | 62 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 114 | 25 | 19 | 20 | 50 | 60 | 50 | 55 | 68 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 117 | 24 | 24 | 17 | 52 | 62 | 49 | 65 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 118 | 23 | 21 | 20 | 54 | 63 | 51 | 62 | 71 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 122 | 27 | 19 | 17 | 59 | 66 | 56 | 58 | 69 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 127 | 27 | 19 | 18 | 63 | 68 | 58 | 61 | 73 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 136 | 28 | 21 | 20 | 67 | 69 | 56 | 64 | 72 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 136 | 27 | 21 | 20 | 68 | 70 | 59 | 61 | 69 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 136 | 30 | 18 | 20 | 68 | 71 | 64 | 61 | 74 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 145 | 32 | 23 | 21 | 69 | 73 | 66 | 68 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 145 | 34 | 24 | 19 | 68 | 75 | 70 | 74 | 73 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 161 | 37 | 27 | 20 | 77 | 80 | 74 | 80 | 76 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 165 | 39 | 27 | 21 | 79 | 81 | 75 | 79 | 82 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 159 | 35 | 27 | 23 | 73 | 81 | 73 | 80 | 86 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 158 | 37 | 27 | 23 | 71 | 81 | 77 | 79 | 83 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 156 | 40 | 23 | 22 | 71 | 81 | 78 | 75 | 82 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 152 | 40 | 23 | 21 | 65 | 81 | 78 | 77 | 82 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 eller flere barn under 16 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 124 | 26 | 43 | 40 | 16 | 40 | 25 | 39 | 55 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 125 | 26 | 47 | 37 | 16 | 40 | 24 | 42 | 53 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 125 | 26 | 46 | 38 | 15 | 39 | 26 | 38 | 51 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 132 | 27 | 47 | 40 | 18 | 43 | 29 | 42 | 55 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 152 | 30 | 52 | 50 | 20 | 49 | 35 | 46 | 62 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 161 | 29 | 54 | 56 | 22 | 51 | 35 | 48 | 64 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 168 | 28 | 55 | 59 | 26 | 54 | 36 | 50 | 66 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 174 | 31 | 58 | 55 | 29 | 57 | 38 | 55 | 66 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 175 | 32 | 60 | 55 | 28 | 58 | 40 | 56 | 69 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 177 | 35 | 53 | 62 | 27 | 61 | 44 | 57 | 73 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 179 | 35 | 51 | 62 | 31 | 62 | 44 | 59 | 73 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 184 | 38 | 57 | 55 | 33 | 63 | 47 | 62 | 70 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 179 | 40 | 57 | 51 | 31 | 64 | 49 | 63 | 74 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 188 | 43 | 64 | 50 | 30 | 67 | 51 | 68 | 76 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 185 | 39 | 67 | 54 | 26 | 71 | 58 | 71 | 79 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 184 | 41 | 67 | 53 | 23 | 73 | 60 | 75 | 80 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 182 | 47 | 67 | 50 | 18 | 73 | 62 | 73 | 82 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 181 | 50 | 62 | 50 | 19 | 74 | 64 | 74 | 82 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 180 | 52 | 62 | 47 | 18 | 74 | 64 | 75 | 81 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: NOS Arbeidsmarkedstatistikk. | |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/aku/ |