Show table in new window |
Year | Associations of wage earners, total | The Norwegian Federation of Trade Unions | Confederation of Vocational Unions | Federation of Norwegian Professional Associations | Other associations of wage earners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 963 497 | 692 209 | 78 932 | 84 609 | 107 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 999 486 | 712 699 | 83 603 | 90 115 | 113 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1 038 406 | 721 042 | 87 587 | 93 908 | 135 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 1 089 781 | 748 040 | 97 207 | 102 768 | 141 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 1 111 119 | 754 985 | 107 315 | 101 659 | 147 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 1 128 478 | 751 357 | 114 902 | 105 337 | 156 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 1 142 221 | 745 101 | 118 889 | 117 931 | 160 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 1 166 936 | 759 287 | 121 630 | 123 200 | 162 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1 202 832 | 768 778 | 127 464 | 136 800 | 169 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 1 231 602 | 785 573 | 131 739 | 144 108 | 170 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 1 252 945 | 787 409 | 136 466 | 150 032 | 179 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 1 263 348 | 783 879 | 168 482 | 155 604 | 155 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1 275 631 | 782 256 | 178 349 | 201 720 | 113 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1 290 608 | 785 586 | 184 014 | 208 008 | 113 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1 299 955 | 778 452 | 188 452 | 218 681 | 114 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: NOS Statistical Yearbook. | |
More information: http://www.ssb.no/arborg/ |