Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
3. kvartal 2019 | 3. kvartal 2018 - 3. kvartal 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Absolutte tall | Prosent1 | Endring i absolutte tall | Endring i prosentpoeng1 | |
1Arbeidsstyrken beregnes som andel av hele befolkningen i samme aldersgruppe. Arbeidsstyrken = antall sysselsatte + antall arbeidsledige Sysselsatte beregnes som andel av hele befolkningen i samme aldersgruppe. Arbeidsledige beregnes som andel av arbeidsstyrken i samme aldersgruppe. | ||||
Arbeidsstyrken | ||||
Begge kjønn | 2 864 000 | 71,3 | 37 000 | 0,6 |
Menn | 1 523 000 | 74,3 | 17 000 | 0,4 |
Kvinner | 1 342 000 | 68,1 | 21 000 | 0,6 |
Sysselsatte | ||||
Begge kjønn | 2 755 000 | 68,6 | 42 000 | 0,7 |
Menn | 1 464 000 | 71,4 | 23 000 | 0,7 |
Kvinner | 1 291 000 | 65,6 | 19 000 | 0,6 |
Arbeidsledige | ||||
Begge kjønn | 109 000 | 3,8 | -5 000 | -0,2 |
Menn | 59 000 | 3,9 | -6 000 | -0,4 |
Kvinner | 50 000 | 3,7 | 1 000 | 0,0 |
Kontakt
-
Arbeidsmarked og lønn
E-post: arbeidsmarked@ssb.no
-
Erik Herstad Horgen
E-post: erik.horgen@ssb.no
tlf.: 93 08 68 62
-
Håvard Hungnes Lien
E-post: havard.lien@ssb.no
tlf.: 40 90 26 06