Uendrede boliglånsrenter
Publisert:
Renta på nye og utestående boliglån til husholdninger var tilnærmet uendret fra september til oktober 2020. Det var et relativt stort fall i utlånsmarginene i den samme perioden.
- Tallene er hentet fra
- Renter i banker og kredittforetak
- Artikkelen er en del av serien
- Renter i banker og kredittforetak (arkiv)
Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) var renta uendret på 1,81 prosent. Renta på utestående boliglån til husholdninger var tilnærmet uendret på 1,92 prosent, viser nye tall fra statistikken Renter i banker og kredittforetak.
Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak
Nye lån, flytende rente | Nye lån, fast rente | Utestående utlån, flytende rente | Utestående utlån, fast rente | Styringsrenten | |
Okt. 2018 | 2.54 | 2.84 | 2.41 | 2.83 | 0.75 |
Nov.2018 | 2.57 | 2.89 | 2.57 | 2.83 | 0.75 |
Des.2018 | 2.54 | 2.9 | 2.58 | 2.84 | 0.75 |
Jan.2019 | 2.50 | 2.9 | 2.57 | 2.84 | 0.75 |
Feb 2019 | 2.49 | 2.86 | 2.57 | 2.84 | 0.75 |
Mar 2019 | 2.52 | 2.86 | 2.56 | 2.84 | 1.00 |
Apr.2019 | 2.64 | 2.84 | 2.55 | 2.84 | 1.00 |
Mai 2019 | 2.68 | 2.87 | 2.74 | 2.84 | 1.00 |
Juni 2019 | 2.72 | 2.84 | 2.74 | 2.84 | 1.25 |
Juli 2019 | 2.81 | 2.85 | 2.74 | 2.85 | 1.25 |
Aug 2019 | 2.87 | 2.80 | 2.91 | 2.85 | 1.25 |
Sep. 2019 | 2.88 | 2.72 | 2.91 | 2.85 | 1.50 |
Okt. 2019 | 2.98 | 2.76 | 2.94 | 2.84 | 1.50 |
Nov.2019 | 3.04 | 2.83 | 3.10 | 2.85 | 1.50 |
Des.2019 | 3.04 | 2.92 | 3.10 | 2.87 | 1.50 |
Jan.2020 | 3.03 | 2.94 | 3.09 | 2.87 | 1.50 |
Feb 2020 | 3.03 | 2.94 | 3.08 | 2.88 | 1.50 |
Mar 2020 | 2.77 | 2.54 | 2.99 | 2.86 | 0.25 |
Apr 2020 | 2.23 | 2.29 | 2.33 | 2.86 | 0.25 |
Mai 2020 | 1.88 | 1.88 | 1.97 | 2.84 | 0.00 |
Juni 2020 | 1.80 | 1.74 | 1.92 | 2.75 | 0.00 |
Juli 2020 | 1.81 | 1.90 | 1.91 | 2.78 | 0.00 |
Aug 2020 | 1.82 | 1.81 | 1.89 | 2.76 | 0.00 |
Sept 2020 | 1.81 | 1.80 | 1.88 | 2.69 | 0.00 |
Okt. 2020 | 1.81 | 1.75 | 1.86 | 2.70 | 0.00 |
Fortsatt lavere innskuddsrenter fra husholdninger
Renta på innskudd i alt var uendret på 0,36 prosent i oktober. Renta på innskudd i alt fra husholdninger falt med 0,02 prosentpoeng til 0,41. Renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak var på 0,27 med en økning på 0,04 prosentpoeng fra september til oktober 2020.
Lavere utlånsmargin og økt innskuddsmargin
Pengemarkedsrenten NIBOR økte med 0,17 prosentpoeng i oktober til 0,45 prosent. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger falt med 0,17 prosentpoeng til 1,36 prosent mens utlånsmarginen på utestående utlån falt med 0,18 prosentpoeng til 1,47 prosent. Innskuddsmarginen økte med 0,17 prosentpoeng til 0,09 og er igjen blitt positiv etter å ha vært negativ siden april.
Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak
Utlånsmargin, nye totale boliglån | Utlånsmargin, utestående totale boliglån | NIBOR | Innskuddsmargin | |
Okt. 2018 | 1.37 | 1.26 | 1.18 | 0.44 |
Nov.2018 | 1.34 | 1.35 | 1.24 | 0.47 |
Des.2018 | 1.26 | 1.31 | 1.29 | 0.46 |
Jan.2019 | 1.22 | 1.30 | 1.29 | 0.51 |
Feb 2019 | 1.20 | 1.28 | 1.30 | 0.51 |
Mar 2019 | 1.15 | 1.21 | 1.37 | 0.53 |
Apr.2019 | 1.22 | 1.14 | 1.43 | 0.59 |
Mai 2019 | 1.15 | 1.22 | 1.53 | 0.64 |
June 2019 | 1.17 | 1.19 | 1.55 | 0.65 |
Juli 2019 | 1.15 | 1.09 | 1.66 | 0.74 |
Aug 2019 | 1.20 | 1.24 | 1.67 | 0.69 |
Sep. 2019 | 1.06 | 1.10 | 1.81 | 0.8 |
Okt. 2019 | 1.10 | 1.06 | 1.87 | 0.84 |
Nov.2019 | 1.15 | 1.20 | 1.88 | 0.81 |
Des.2019 | 1.16 | 1.20 | 1.88 | 0.79 |
Jan.2020 | 1.21 | 1.27 | 1.81 | 0.72 |
Feb 2020 | 1.27 | 1.31 | 1.76 | 0.67 |
Mar 2020 | 1.68 | 1.9 | 1.08 | 0.14 |
Apr 2020 | 1.72 | 1.86 | 0.51 | -0.31 |
Mai 2020 | 1.60 | 1.75 | 0.28 | -0.31 |
Juni 2020 | 1.43 | 1.61 | 0.37 | -0.12 |
Juli 2020 | 1.54 | 1.68 | 0.28 | -0.09 |
Aug 2020 | 1.59 | 1.72 | 0.23 | -0.12 |
Sept 2020 | 1.53 | 1.65 | 0.28 | -0.08 |
Okt. 2020 | 1.36 | 1.47 | 0.45 | 0.09 |
Faktaside
Kontakt
-
Gudrun Haraldsdottir
-
Ola Tveita
-
Sigbjørn Ragnar Wettre
-
SSBs informasjonstjeneste