Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Mai 2019 | Juni 2019 | Juli 2019 | August 2019 | |
---|---|---|---|---|
Pengeholdende sektor | 4,0 | 3,6 | 4,3 | 5,6 |
Husholdninger mv. | 5,0 | 4,3 | 4,4 | 4,9 |
Ikke-finansielle foretak | 3,1 | 3,3 | 5,2 | 8,7 |
Kommuneforvaltningen | 2,3 | 3,3 | -0,4 | 2,5 |
Andre finansielle foretak | 0,7 | -1,8 | 3,0 | -1,7 |
Kontakt
-
Pengemengde
E-post: pengemengde@ssb.no
-
Mons Even Oppedal
E-post: mons.even.oppedal@ssb.no
tlf.: 98 68 18 24