Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
August 2020 | September 2020 | Oktober 2020 | November 2020 | |
---|---|---|---|---|
Pengeholdende sektor | 9,0 | 10,7 | 11,5 | 12,0 |
Husholdninger mv. | 8,6 | 9,1 | 10,1 | 9,4 |
Ikke-finansielle foretak | 8,9 | 13,4 | 15,2 | 16,0 |
Kommuneforvaltningen | 11,4 | 7,1 | 9,5 | 11,1 |
Andre finansielle foretak | 12,5 | 15,4 | 5,6 | 15,6 |
Kontakt
-
Pengemengde
E-post: pengemengde@ssb.no
-
Mons Even Oppedal
E-post: mons.even.oppedal@ssb.no
tlf.: 98 68 18 24