Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
Framleis høg folkevekst
Folketalet i Noreg auka med 58 900 i 2009, noko som er 3 100 mindre enn i 2008. Folkeveksten ligg likevel framleis på et høgt, historisk nivå. Ved årsskiftet var det 4 858 200 busette her i landet.
Sett i høve til folketalet var folkeveksten høg i 2009, med ein vekst på 1,23 prosent. Året før, i 2008, var tilsvarande folkevekst 1,31 prosent, som til då var det høgaste sidan 1920.
364 000 er born under 6 år
Ved årsskiftet var 7,5 prosent av dei busette born under 6 år. Born under 6 år stod for ein dobbelt så stor del av folkemengda på 1900-talet, med 15 prosent. I åra frå 1900 - 2010 har talet på born under 6 år variert mellom 244 100 (1938) og 394 400 (1972). For storleiken på småbornskulla har nedgangen i barnedøydelegheit hatt størst innverknad gjennom tida, i samspel med talet på fødde og inn- og utvandringar.
Ved årsskiftet var nær 13 prosent av dei busette i aldersgruppa 6-15 år, medan 16-19-åringane stod for 5,3 prosent av befolkninga
Delen av småborn i alderen 0-5 år varierer i kommunane i landet frå bortimot 10 prosent av befolkninga i kommunane med størst del småborn, til ned mot 3 prosent i kommunane med lågast del.
Flest eldre i Hedmark, færrast i Akershus og Rogaland
Vel 60 prosent av dei busette var i aldersgruppa 20-66 år ved siste årsskifte, medan vel 8 prosent var i aldersgruppa 67-79 år. Dei aller eldste som var 80 år og over, stod for 4,5 prosent av folkemengda. Sett i høve til folketalet var det Hedmark som hadde flest busette 80 år og over, medan delen var lågast i Akershus og Rogaland.
831 prosent fleire kvinner enn menn 80 år og over
Befolkninga fordeler seg på 2 426 750 menn, og 2 431 450 kvinner. Totalt er det 4 700 fleire kvinner enn menn. I aldrane opp til og med 65 år er det fleire menn enn kvinner, medan det er fleire kvinner enn menn blant dei over 65. Ved årsskiftet var 220 000 i aldersgruppa 80 år og over, 77 600 menn og 142 400 kvinner, noko som gjev eit kvinneoverskot på 831 prosent i denne aldersgruppa.
Tal for folkemengd etter kjønn og alder blir publiserte samtidig som det blir publisert endringstal for 4. kvartal 2009 og for heile kalenderåret 2009, sjå kvartalstala . Meir detaljert statistikk om folkemengd etter statsborgarskap og sivilstand vil liggje føre 11. mars. |
Flest 0-5-åringer | Færrast 0-5-åringer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommune | Prosent | Kommune | Prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennesøy | 9.96 | Utsira | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Askøy | 9.76 | Flatanger | 4.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hå | 9.71 | Gamvik | 4.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola | 9.48 | Beiarn | 4.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klepp | 9.42 | Lødingen | 4.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Førde | 9.40 | Flakstad | 4.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klæbu | 9.36 | Loppa | 3.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaun | 9.27 | Tydal | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os (Hordaland) | 9.24 | Berg | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meland | 9.21 | Ibestad | 3.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flest 80 år og over | Færrast 80 år og over | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommune | Prosent | Kommune | Prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulvik | 9,92 | Ullensaker | 2,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibestad | 9,30 | Klepp | 2,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bø (Nordland) | 9,29 | Rælingen | 2,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendalen | 9,21 | Vestby | 2,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vik | 9,18 | Randaberg | 2,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavangen | 8,99 | Enebakk | 2,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandøy | 8,94 | Nittedal | 2,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granvin | 8,66 | Gjesdal | 2,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roan | 8,61 | Fjell | 2,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyrøy | 8,60 | Klæbu | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flest menn | Færrast menn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommune | Prosent | Kommune | Prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verran1 | 56,83 | Bø (Telemark) | 48,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utsira | 55,50 | Nøtterøy | 48,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snillfjord | 54,61 | Hamar | 48,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loppa | 54,37 | Kongsvinger | 48,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebesby | 53,35 | Leikanger | 48,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moskenes | 53,10 | Lillehammer | 48,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyllestad | 53,00 | Tinn | 48,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hægebostad | 52,89 | Leka | 47,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grane | 52,87 | Bjarkøy | 47,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrheim | 52,81 | Værøy | 47,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Talet på busette, særleg menn, i Verran kan
innehalde feilregistreringar. Det er uvisst om dei som har meldt flytting til kommunen frå utlandet særleg i 2007 og no er registrert busette der, i røynda held til i kommunen. |
Tabeller:
- Tabell 1 Folkemengd, etter alder og fylke. Absolutte tal. 1. januar 2010
- Tabell 2 Folkemengd, etter alder og fylke. 1. januar 2010. Prosent
- Tabell 3 østfold
- Tabell 4 Akershus
- Tabell 5 Oslo
- Tabell 6 Hedmark
- Tabell 7 Oppland
- Tabell 8 Buskerud
- Tabell 9 Vestfold
- Tabell 10 Telemark
- Tabell 11 Aust-Agder
- Tabell 12 Vest-Agder
- Tabell 13 Rogaland
- Tabell 14 Hordaland
- Tabell 15 Sogn og Fjordane
- Tabell 16 Møre og Romsdal
- Tabell 17 Sør-Trøndelag
- Tabell 18 Nord-Trøndelag
- Tabell 19 Nordland
- Tabell 20 Troms Romsa
- Tabell 21 Finnmark Finnmárku
Kontakt
-
Magnus Haug
E-post: magnus.haug@ssb.no
tlf.: 40 81 14 91
-
Karstein Sørlien
E-post: karstein.sorlien@ssb.no
tlf.: 47 70 16 35
-
Linn Krokedal
E-post: linn.krokedal@ssb.no
tlf.: 95 47 97 47
-
Anders Sønstebø
E-post: anders.sonstebo@ssb.no
tlf.: 46 66 37 74
-
Espen Andersen
E-post: espen.andersen@ssb.no
tlf.: 92 61 00 46
-
SSBs informasjonstjeneste
E-post: informasjon@ssb.no
tlf.: 21 09 46 42
-
Oppdrag befolkningsstatistikk
E-post: befolkning@ssb.no