Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Fastlege | Legevakt | |||
Andel med en eller flere konsultasjoner. Prosent | Gjennomsnittlig antall per person | Andel med en eller flere konsultasjoner. Prosent | Gjennomsnittlig antall per person | |
Alle aldre | 70 | 2,7 | 17 | 0,24 |
0-5 år | 65 | 1,7 | 30 | 0,47 |
6-15 år | 55 | 1,2 | 15 | 0,19 |
16-19 år | 72 | 2,2 | 20 | 0,29 |
20-29 år | 65 | 2,2 | 19 | 0,28 |
30-49 år | 68 | 2,7 | 14 | 0,20 |
50-66 år | 76 | 3,2 | 14 | 0,19 |
67-79 år | 85 | 4,0 | 16 | 0,23 |
80-89 år | 84 | 5,0 | 23 | 0,35 |
90 år eller eldre | 63 | 3,4 | 24 | 0,37 |
Menn | 64 | 2,2 | 16 | 0,23 |
Kvinner | 76 | 3,1 | 17 | 0,25 |
Kontakt
-
Inger Texmon
E-post: inger.texmon@ssb.no
tlf.: 95 27 50 06
-
Arne Jensen
E-post: arne.jensen@ssb.no
tlf.: 99 71 22 45