År | Utgifter | Inntekter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925/26 | 40 991 | 8 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926/27 | 106 171 | 167 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927/28 | 74 472 | 120 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928/29 | 82 497 | 73 061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929/30 | 87 514 | 159 013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930/31 | 83 844 | 83 091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931/32 | 62 835 | 100 023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932/33 | 80 073 | 124 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933/34 | 148 085 | 140 023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934/35 | 99 180 | 212 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935/36 | 94 238 | 217 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936/37 | 144 840 | 216 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937/38 | 126 730 | 263 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938/39 | 170 530 | 178 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939/40 | 136 607 | 264 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940/41 | 120 558 | 401 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941/42 | 150 338 | 50 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942/43 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1943/44 | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1944/45 | 44 640 | 13 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945/46 | 329 939 | 29 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946/47 | 610 907 | 469 824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947/48 | 343 387 | 581 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948/49 | 591 493 | 953 832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949/50 | 1 163 498 | 599 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950/51 | 1 115 424 | 1 230 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951/52 | 598 752 | 1 606 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952/53 | 1 069 791 | 1 008 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953/54 | 1 246 684 | 683 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954/55 | 980 850 | 1 774 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955/56 | 1 223 287 | 1 335 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Statistisk årbok. |