Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
2017 | Endring i prosent | ||
---|---|---|---|
2016 - 2017 | 2012 - 2017 | ||
Jordbruksbedrifter med personlig bruker (antall) | 38 037 | -2,1 | -9,7 |
Gjennomsnittlig inntekt for brukere (kroner) | 661 800 | 2,8 | 21,1 |
Lønnsinntekt | 276 300 | 2,6 | 19,8 |
Næringsinntekt fra jordbruk | 200 600 | 5,5 | 23,6 |
Andre næringsinntekter | 74 100 | -2,1 | 7,1 |
Pensjoner | 57 100 | 3,8 | 36,9 |
Kapitalinntekter o.l. | 53 700 | 0,2 | 25,5 |
Gjennomsnittlig gjeld for brukere (kroner) | 2 165 000 | 1,2 | 29,6 |
Kontakt
-
Per Amund Aarstad
E-post: per.amund.aarstad@ssb.no
tlf.: 40 81 13 79
-
Berit Bjørlo
E-post: berit.bjorlo@ssb.no
tlf.: 40 81 13 76