Innhald
Publisert:
Fiskeristatistikken blir no publisert av Fiskeridirektoratet med namnet yrkesfiskestatistikk. Ansvaret for statistikken er overført i samhøve med nasjonalt program for offisiell statistikk som gjeld frå 1. januar 2021.
Mengd (tonn) | Endring, prosent | Førstehandsverdi (mill. kr) | Endring, prosent | |
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 - 2019 | 2019 | 2018 - 2019 | |
1Fangst levert frå norske båtar. | ||||
I alt | 2 478 359 | -7,0 | 21 166 | 1,5 |
Utvalde artar | ||||
Torsk | 327 648 | -13,0 | 7 192 | -1,1 |
Makrell | 159 104 | -15,0 | 2 509 | 1,3 |
Sild | 561 299 | 12,2 | 2 574 | 19,5 |
Sei | 194 612 | -4,0 | 1 649 | 13,0 |
Djupvassreke | 28 035 | -0,7 | 942 | -11,3 |
Kongekrabbe | 1 723 | -25,5 | 302 | -22,8 |
Andre artar | 1 205 938 | -11,8 | 5 999 | -0,8 |
Kontakt
-
Anne Turi Baklien
E-post: anne.turi.baklien@ssb.no
tlf.: 48 24 45 30
-
Terje Olav Rundtom
E-post: terje.olav.rundtom@ssb.no
tlf.: 91 38 60 61