Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
3. kvartal 2017 | Prisendring, prosent | |||
---|---|---|---|---|
1000 kubikkmeter | Kroner per kubikkmeter | 3. kvartal 2016 - 3. kvartal 2017 | 3. kvartal 2014 - 3. kvartal 2017 | |
I alt | 2 366 | 349 | 7,7 | 2,9 |
Gran | ||||
Skurtømmer | 939 | 479 | 9,4 | 5,7 |
Massevirke | 733 | 217 | 4,8 | 2,8 |
Sams virke | 87 | 326 | 6,9 | -0,3 |
Furu | ||||
Skurtømmer | 268 | 444 | 4,5 | -5,5 |
Massevirke | 241 | 196 | 2,1 | -1,0 |
Sams virke | 17 | 258 | 16,7 | 6,6 |
Lauv | ||||
Skurtømmer | 3 | 345 | 16,6 | .. |
Massevirke | 76 | 205 | 4,6 | -5,5 |
Sams virke | .. | .. | .. | : |
Kontakt
-
Terje Olav Rundtom
E-post: terje.olav.rundtom@ssb.no
tlf.: 91 38 60 61