Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Husholdningenes sparing øker
Sesongjusterte tall viser at husholdningenes disponible realinntekt økte med 2,5 prosent fra 2. til 3. kvartal i 2009. Den sesongjusterte spareraten for husholdninger var på 8,0 prosent i 3. kvartal 2009.
Disponibel inntekt økte nominelt med 2,3 prosent fra 2. til 3. kvartal i 2009. Denne økningen skyldes hovedsakelig høyere lønnsinntekter, lavere renteutgifter samt utbetaling av pensjoner og stønader fra offentlig forvaltning.
Vekst i lønnsinntekter og pensjoner
Pensjoner og offentlige stønader økte med 1,3 prosent fra 1. til 2. kvartal, viser sesongjusterte tall. Mye av denne veksten skyldes økning i alderspensjoner og uførepensjoner. Husholdningenes lønnsinntekter økte samtidig med 1,0 prosent.
Høy sparing i 3. kvartal
De foreløpige tallene viser at sparingen(1) i husholdninger utgjorde i underkant av 18 milliarder kroner i 3. kvartal. Sparingen har økt siden 2. kvartal i 2008 og fortsatte å øke fra 2. til 3. kvartal 2009.
Revisjonen av årlige tall for institusjonelle sektorer og også for husholdningssektoren gjør at sparing for husholdninger er oppjustert i forhold til tidligere publiserte tall for 2007 og 2008. For mer om dette, se Nasjonalregnskap, institusjonelt sektorregnskap, årlig.
Husholdningenes netto rentebelastning gikk ned også i 3. kvartal
Formuesutgiftene, som i all hovedsak består av renteutgifter, er mer enn fordoblet siden 2004. Rentenivået har imidlertid gått ned etter 4. kvartal 2008. De sesongjusterte tallene viser at både formuesinntektene og formuesutgiftene gikk ned med om lag 10 prosent fra 2. til 3. kvartal i 2009.
Husholdningens netto rentebelastning - definert som renteutgifter minus renteinntekter regnet som andel av disponibel inntekt - var på sitt høyeste nivå i 4. kvartal 2008, med 8,2 prosent. Deretter har disse nettoutgiftene gått ned, og i 3. kvartal 2009 utgjorde husholdningenes netto rentebelastning 5,2 prosent.
Disponibel inntekt | Disponibel realinntekt | Sparerate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2006 | -8,6 | -10,3 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal 2006 | 0,3 | 0,3 | -1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal 2006 | 3,0 | 3,0 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal 2006 | 0,7 | 0,7 | -0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal 2007 | 3,6 | 2,4 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal 2007 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal 2007 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal 2007 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal 2008 | -0,4 | -4,0 | -0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal 2008 | 5,2 | 5,2 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal 2008 | 0,3 | 0,3 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal 2008 | 2,7 | 2,7 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal 2009 | 0,3 | -1,8 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal 2009 | 2,4 | 1,6 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal 2009 | 2,3 | 2,5 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RevisjonerDet ble foretatt en metodeendring i forhold til korreksjon for indirekte målte banktjenester fra og med 2002 . Derfor er denne serien justert tilbake til 1 . kvartal 2002 . For andre revisjoner , se : Nasjonalregnskap, institusjonelt sektorregnskap, årlig
Resultatene fra kvartalsvis institusjonelt sektorregnskap bygger på beregninger der datagrunnlaget er foreløpig. Usikkerheten er størst for det siste kvartalet. Ny informasjon innarbeides fortløpende og vil medføre revisjoner av tidligere publiserte tall. Det kvartalsvise institusjonelle sektorregnskapet avstemmes fortløpende mot kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Ved oppdatering av ujusterte serier for de siste kvartalene kan de tilbakegående sesongjusterte seriene endre seg. |
1 | Sparing i husholdninger er definert som disponibel inntekt fratrukket konsumutgiftene og korrigert for endringene i husholdningenes netto pensjonsfond. |
Tabeller
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Pål Sletten
E-post: pal.sletten@ssb.no
tlf.: 99 29 06 84
-
Nils Amdal
E-post: nils.amdal@ssb.no
tlf.: 91 14 91 46