Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
2015 | 2016 | 2017 | Endring i prosent | |
---|---|---|---|---|
2016 - 2017 | ||||
Prosent av befolkningen tilknyttet kommunal vannforsyning | 84,6 | 84,4 | 84,9 | 0,6 |
Lengde kommunalt ledningsnett (meter) | 46 131 122 | 47 643 545 | 48 106 813 | 1,0 |
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) | 0,67 | 0,70 | 0,66 | -5,7 |
Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater for E. coli (prosent) | 98,3 | 99,2 | 98,3 | -0,9 |
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett (m3) | 693 086 321 | 705 546 470 | 683 211 716 | -3,2 |
Andel av kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) | 30,1 | 30,9 | 30,3 | -1,9 |
Estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger per døgn (liter/person/døgn) | 182 | 183 | 179 | -2,2 |
Kontakt
-
Gisle Berge
E-post: gisle.berge@ssb.no
tlf.: 48 12 19 97