Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Sesongjustert | 4. kvartal 2017 - 4. kvartal 2018 | |
---|---|---|
3. kvartal 2018 - 4. kvartal 2018 | ||
Hele landet | 0,3 | 2,3 |
Oslo med Bærum | 0,6 | 4,4 |
Stavanger | -1,3 | -3,3 |
Bergen | -0,1 | 1,5 |
Trondheim | 2,7 | 3,4 |
Akershus utenom Bærum | 0,6 | 2,7 |
Sør-Østlandet | 0,1 | 2,8 |
Hedmark og Oppland | -0,2 | 2,1 |
Agder og Rogaland utenom Stavanger | 0,0 | 0,4 |
Vestlandet utenom Bergen | 0,5 | 1,2 |
Trøndelag utenom Trondheim | -0,9 | -3,3 |
Nord-Norge | 0,0 | 2,5 |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Per Medby
E-post: per.medby@ssb.no
tlf.: 90 24 11 27
-
Mona Takle
E-post: mona.takle@ssb.no
tlf.: 40 81 14 12