Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
Svak oppgang i harmonisert indeks
Den norske harmoniserte konsumprisindeksen var 110,8 i oktober (1996=100). Dette er en oppgang på 0,1 prosent fra foregående måned. Fra oktober 1999 til oktober i år økte indeksen med 3,1 prosent, etter 3,6 prosent i september.
Høyere priser på elektrisitet, klær, sko, flybilletter, forsikring og flytende brensel som fyringsolje og parafin, bidro til oppgangen fra september til oktober. I motsatt retning trakk lavere priser på bensin, husleier og vedlikehold av bolig. Også lavere priser på hvite- og brunevarer og en del matvarer bidro til å dempe prisveksten.
Dyrere
Den harmoniserte konsumprisindeksen for hele EØS-området, var i september 107,2. Dette er en økning på 0,6 prosent fra august. Fra september i fjor til september i år steg prisene med 2,5 prosent. Prisene på transport har hatt den kraftigste økningen med 5,2 prosent, noe som skyldes oppgangen i råoljeprisen. Belgia og Hellas var de enkeltlandene som hadde den sterkeste økningen i transportprisene. I samme periode steg prisene for bolig, lys og brensel med 4,8 prosent. Høyere energiprisene bidro til det meste av denne oppgangen også her var det Belgia som hadde sterkest vekst. På utdanningstjenester har prisene samlet sett steget med 4,0 prosent de siste 12 månedene.
Billigere
Prisene på teletjenester fortsetter å falle og fra september i fjor har disse sunket med 4,9 prosent i hele EØS-området. Det er spesielt Hellas og Sverige som har hatt nedgang, mens Finland er det eneste landet som har hatt en liten oppgang de siste 12 månedene. På klær og sko har prisene gått ned med 0,5 prosent, men her er det store variasjoner mellom de enkelte land. England og Danmark har hatt en merkbar nedgang, mens Hellas og Spania har hatt en oppgang.
Harmonisert konsumprisindeks for Norge og andre utvalgte land |
Endring i prosent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. 00-sept. 00 | Juli 99-juli 00 | Aug. 99-aug. 00 | Sept. 99-sept. 00 | Okt. 99-okt. 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norge | 0,9 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3.1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island | 0,2 | 5,1 | 3,9 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 0,9 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 1,0 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 0,5 | 2,0 | 1,8 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
England | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EøS | 0,6 | 2,2 | 2,0 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 0,7 | 2,2 | 2,0 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
øMU | 0,5 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA1 | ... | 3,5 | 3,4 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan1 | ... | -0,5 | -0,8 | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nasjonal konsumprisindeks. |
Kilde: Statistisk sentralbyrå og EUROSTAT. |
Statistikken blir no publisert som Konsumprisindeksen.
Kontakt
-
Konsumprisindeksen
E-post: konsumprisindeksen@ssb.no
tlf.: 62 88 56 34
-
Kjersti Nyborg Hov
E-post: kjersti.nyborg.hov@ssb.no
tlf.: 40 90 23 63
-
Camilla Rochlenge
E-post: camilla.rochlenge@ssb.no
tlf.: 40 90 23 72
-
Gunnar Larsson
E-post: gunnar.larsson@ssb.no
tlf.: 40 90 26 79
-
Trym Kristian Økland
E-post: trym.okland@ssb.no
tlf.: 46 81 09 15