Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
Sterk auke i HKPI
Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) for Noreg viste ein oppgang på 1,5 prosent frå januar til februar 2010. Prisane på elektrisitet og flyreiser auka mest, medan prisane på bøker gjekk ned.
HKPI for Noreg var 111,8 (2005=100) i februar 2010, mot 108,4 i same månaden året før. Dette svarer til ein tolvmånadersvekst for februar på 3,1 prosent, ein oppgang på 0,4 prosentpoeng frå januar.
Sjå konsumprisindeksen for fleire detaljar.
EU, EØS og euroområdet
Førebelse tal for januar 2010 viser at HKPI for EU og EØS var 109,9 og 110,0, medan HKPI for euroområdet var 108,1. Tolvmånadersveksten i HKPI i januar var 1,7 prosent for både EU og EØS, medan veksten i euroområdet var på 1,0 prosent. I euroområdet var tolvmånadersveksten for februar 2010 på førehand estimert til 0,9 prosent.
Detaljerte tal for januar blir publiserte på Eurostat sine heimesider 16. mars.
Desember 2008-desember 2009 | Januar 2009-januar 2010 | Februar 2009-februar 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noreg | 2,4 | 2,7 | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island | 11,3 | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 2,8 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 1,2 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 1,8 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbritannia | 2,9 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EøS | 1,5 | 11,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 1,5 | 11,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroområdet | 0,9 | 11,0 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Førebelse tal. |
Kjelde: Statistisk sentralbyrå og EUROSTAT. |
Statistikken blir no publisert som Konsumprisindeksen.
Kontakt
-
Konsumprisindeksen
E-post: konsumprisindeksen@ssb.no
tlf.: 62 88 56 34
-
Kjersti Nyborg Hov
E-post: kjersti.nyborg.hov@ssb.no
tlf.: 40 90 23 63
-
Camilla Rochlenge
E-post: camilla.rochlenge@ssb.no
tlf.: 40 90 23 72
-
Gunnar Larsson
E-post: gunnar.larsson@ssb.no
tlf.: 40 90 26 79
-
Trym Kristian Økland
E-post: trym.okland@ssb.no
tlf.: 46 81 09 15