Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
HKPI ned 0,3 prosent
Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) for Noreg viste ein nedgang på 0,3 prosent frå april til mai 2011. Det var prisane på flyreiser som medverka mest til nedgangen, medan høgare prisar på matvarer drog i motsett retning.
HKPI for Noreg var 113,8 (2005=100) i mai 2011, mot 112,0 i same månaden i 2010. Dette svarer til ein tolvmånadersvekst for mai på 1,6 prosent, ein oppgang på 0,3 prosentpoeng frå april.
Sjå konsumprisindeksen for fleire detaljar.
EU, EØS og euroområdet
Førebelse tal for april 2011 viser at HKPI for EU og EØS var 115,4, medan HKPI for euroområdet var 113,1. Tolvmånadersveksten i HKPI i april var 3,2 prosent for EØS og 3,3 prosent for EU, medan veksten i euroområdet var på 2,8 prosent. I euroområdet er tolvmånadersveksten for mai 2011 på førehand berekna til 2,7 prosent.
Detaljerte tal for mai vert publiserte på Eurostat sine heimesider 16. juni 2011.
Mars 2010-mars 2011 | April 2010-april 2011 | Mai 2010-mai 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noreg | 0,9 | 1,3 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island | 2,3 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 1,4 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 2,5 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 3,5 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 2,3 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbritannia | 4,0 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EøS | 3,1 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 3,1 | 23,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroområdet | 2,7 | 12,8 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Førebelse tal. |
2 | Revidert tal. |
Kjelde: Statistisk sentralbyrå og EUROSTAT. |
Statistikken blir no publisert som Konsumprisindeksen.
Kontakt
-
Konsumprisindeksen
E-post: konsumprisindeksen@ssb.no
tlf.: 62 88 56 34
-
Kjersti Nyborg Hov
E-post: kjersti.nyborg.hov@ssb.no
tlf.: 40 90 23 63
-
Camilla Rochlenge
E-post: camilla.rochlenge@ssb.no
tlf.: 40 90 23 72
-
Gunnar Larsson
E-post: gunnar.larsson@ssb.no
tlf.: 40 90 26 79
-
Trym Kristian Økland
E-post: trym.okland@ssb.no
tlf.: 46 81 09 15