Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
HKPI ned 0,4 prosent
Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) for Noreg viste ein nedgang på 0,4 prosent frå juni til juli 2011. Det var prisane på elektrisitet og klede som medverka mest til nedgangen.
HKPI for Noreg var 112,9 (2005=100) i juli 2011, mot 111,2 i same månaden i 2010. Dette svarer til ein tolvmånadersvekst for juli på 1,5 prosent, ein oppgang på 0,2 prosentpoeng frå juni.
Sjå konsumprisindeksen for fleire detaljar.
EU, EØS og euroområdet
Førebelse tal for juni 2011 viser at HKPI for EU og EØS var 115,4, medan HKPI for euroområdet var 113,1. Tolvmånadersveksten i HKPI i juni var 3,1 prosent for EU og EØS, medan veksten i euroområdet var på 2,7 prosent. I euroområdet er tolvmånadersveksten for juli 2011 på førehand berekna til 2,5 prosent.
Detaljerte tal for juli vert publiserte på Eurostat sine heimesider 17. august 2011.
Mai 2010-mai 2011 | Juni 2010-juni 2011 | Juli 2010-juli 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noreg | 1,6 | 1,3 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island | 4,3 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 1,7 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 3,1 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbritannia | 4,5 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EøS | 3,2 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 3,2 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroområdet | 2,7 | 12,7 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Førebelse tal. |
Kjelde: Statistisk sentralbyrå og EUROSTAT. |
Statistikken blir no publisert som Konsumprisindeksen.
Kontakt
-
Konsumprisindeksen
E-post: konsumprisindeksen@ssb.no
tlf.: 62 88 56 34
-
Kjersti Nyborg Hov
E-post: kjersti.nyborg.hov@ssb.no
tlf.: 40 90 23 63
-
Camilla Rochlenge
E-post: camilla.rochlenge@ssb.no
tlf.: 40 90 23 72
-
Gunnar Larsson
E-post: gunnar.larsson@ssb.no
tlf.: 40 90 26 79
-
Trym Kristian Økland
E-post: trym.okland@ssb.no
tlf.: 46 81 09 15