Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Innenlandske priser øker
Totalindeksen steg med 0,8 prosent fra desember 2001 til januar 2002. Denne utviklingen var preget av økte priser på brenselstoffer, smøreoljer og elektrisk strøm, mens nedgangen i prisene på råvarer reduserte den totale oppgangen noe.
Prisene i årets første måned viser en oppgang på 3,8 prosent i gruppen brenselstoffer, smøreoljer og elektrisk strøm. Årsaken til oppgangen var økte priser på mineralolje og mineralprodukter samt elektrisk strøm. Disse gruppene gikk opp med henholdsvis 3,1 og 8,1 prosent. Råvarer gikk i denne perioden ned 3,0 prosent, hovedsakelig grunnet nedgang i priser på malmer og avfall av metall på 6,7 prosent.
12-månedersendringen, januar 2001-januar 2002
12-måndedersendringen for indeksen samlet ble -3,0 prosent. I denne perioden sank prisene på råvarer med 13,8 prosent, mens gruppen brenselstoffer, smøreoljer og elektrisk strøm gikk ned med 13,2 prosent. Nedgangen i førstnevnte gruppe skyldes lavere priser på papirmasse og papiravfall samt malmer og avfall av metall. Nedgangen i gruppen brenselstoffer, smøreoljer og elektrisk strøm skyldes lavere priser på mineralolje og mineraloljeprodukter, mens prisen på elektrisk strøm økte med 21,1 prosent.
Størst oppgang viste matvarer og gruppen for maskiner og transportmidler, som steg med 3 og 2,9 prosent.
Utviklingen i 12-månedersendringen
12-månedersveksten for totalindeksen gikk opp fra -4,8 prosent i desember til -3,0 prosent i januar. Brenselstoffer, smøreoljer og elektrisk strøm gikk i denne perioden fra -21,1 til -13,2 prosent, og er hovedårsaken til oppgangen i totalindeksen. Blant de andre hovedgruppene var det kun mindre endringer.
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands. 2000=100 |
Januar 2002 | Endring i prosent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desember 2001-januar 2002 | Januar 2001-januar 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalindeks | 96,93 | 0,8 | -3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matvarer og levende dyr | 105,89 | 0,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drikkevarer og tobakk | 103,01 | 0,7 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselstoffer | 89,53 | -3,0 | -13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm | 79,31 | 3,8 | -13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemiske produkter | 104,31 | 0,1 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearbeidede varer | 98,79 | 0,1 | -3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskiner og transportmidler | 104,42 | 0,5 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forskjellige ferdige varer | 102,53 | 0,3 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Produsentprisindeksen
E-post: produsentpris@ssb.no
tlf.: 21 09 40 00
-
Elisabeth Mælum
E-post: elisabeth.maelum@ssb.no
tlf.: 97 01 28 49
-
Monika Græsli Engebretsen
E-post: monika.graesli.engebretsen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 71
-
Morten Madshus
E-post: morten.madshus@ssb.no
tlf.: 40 90 26 94