Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Fra og med indeksen for januar 2019 som publiseres 11. februar, vil produsentprisindeksen (PPI) og prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) publiseres med referanseår 2015=100. Dette innebærer at serier med referanseår 2000=100 ikke lengre vil oppdateres, alle tilbakegående indekser er omregnet med referanse til 2015=100. Avsluttede serier med referanseår 2000=100 vil fremdeles være tilgjengelig i statistikkbanken. Endringen av referanseår vil bli beskrevet nærmere ved publiseringen 11 februar.
Varegrupper | Endring i prosent | Indeks | Vekter1 | |
---|---|---|---|---|
November 2018 - Desember 2018 | Desember 2017 - Desember 2018 | Desember 2018 | ||
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året. | ||||
Totalindeks | -0,4 | 4,0 | 165,2 | 1 000,0 |
Matvarer | 1,2 | 1,8 | 167,3 | 217,2 |
Drikkevarer og tobakk | 1,7 | 6,7 | 186,0 | 15,8 |
Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselstoffer | 1,5 | 8,5 | 174,5 | 53,3 |
Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm | -6,7 | 11,4 | 264,5 | 159,4 |
Kjemiske produkter | -0,2 | 3,9 | 170,3 | 86,4 |
Bearbeidde varer gruppert etter materiale | 1,4 | 4,7 | 154,9 | 128,4 |
Maskiner og transportmidler | 0,4 | 1,7 | 110,8 | 221,0 |
Forskjellige ferdigvarer | 0,3 | 1,4 | 127,5 | 110,9 |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Produsentprisindeksen
E-post: produsentpris@ssb.no
tlf.: 21 09 40 00
-
Elisabeth Mælum
E-post: elisabeth.maelum@ssb.no
tlf.: 97 01 28 49
-
Monika Græsli Engebretsen
E-post: monika.graesli.engebretsen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 71
-
Morten Madshus
E-post: morten.madshus@ssb.no
tlf.: 40 90 26 94