Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Fra og med indeksen for januar 2019 som publiseres 11. februar, vil produsentprisindeksen (PPI) og prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) publiseres med referanseår 2015=100. Dette innebærer at serier med referanseår 2000=100 ikke lengre vil oppdateres, alle tilbakegående indekser er omregnet med referanse til 2015=100. Avsluttede serier med referanseår 2000=100 vil fremdeles være tilgjengelig i statistikkbanken. Endringen av referanseår er nærmere beskrevet her.
Varegrupper | Endring i prosent | Indeks | Vekter2 | |
---|---|---|---|---|
Desember 2018 - Januar 2019 | Januar 2018 - Januar 2019 | Januar 2019 | ||
1Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. februar 2019, er referanseåret for PIF endret til 2015 (2015=100). | ||||
2Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året. | ||||
Totalindeks | 0,3 | 4,0 | 113,9 | 1 000,0 |
Matvarer | 1,5 | 3,5 | 109,3 | 223,5 |
Drikkevarer og tobakk | -1,9 | 4,0 | 111,2 | 16,4 |
Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselstoffer | -0,7 | 9,2 | 129,0 | 50,0 |
Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm | -0,8 | 8,8 | 142,6 | 155,8 |
Kjemiske produkter | 0,8 | 4,3 | 110,7 | 79,4 |
Bearbeidde varer gruppert etter materiale | 0,4 | 5,2 | 113,1 | 134,2 |
Maskiner og transportmidler | 0,0 | 1,5 | 105,8 | 221,8 |
Forskjellige ferdigvarer | 0,6 | 1,7 | 107,2 | 110,9 |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Produsentprisindeksen
E-post: produsentpris@ssb.no
tlf.: 21 09 40 00
-
Elisabeth Mælum
E-post: elisabeth.maelum@ssb.no
tlf.: 97 01 28 49
-
Monika Græsli Engebretsen
E-post: monika.graesli.engebretsen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 71
-
Morten Madshus
E-post: morten.madshus@ssb.no
tlf.: 40 90 26 94