Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Varegrupper | Endring i prosent | Indeks | Vekter2 | |
---|---|---|---|---|
September 2020 - Oktober 2020 | Oktober 2019 - Oktober 2020 | Oktober 2020 | ||
1Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. februar 2019, er referanseåret for PIF endret til 2015 (2015=100). | ||||
2Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året. | ||||
Totalindeks | 0,2 | 0,0 | 114,5 | 1 000,0 |
Matvarer | -0,5 | 4,7 | 111,7 | 211,8 |
Drikkevarer og tobakk | -0,7 | 3,3 | 119,5 | 16,8 |
Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselstoffer | -0,7 | -2,6 | 137,2 | 50,0 |
Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm | 0,3 | -28,3 | 102,4 | 135,3 |
Kjemiske produkter | 1,1 | 1,9 | 113,0 | 76,2 |
Bearbeidde varer gruppert etter materiale | 0,6 | 4,8 | 118,3 | 143,4 |
Maskiner og transportmidler | 0,4 | 5,0 | 111,9 | 246,0 |
Forskjellige ferdigvarer | 0,4 | 4,4 | 113,8 | 112,5 |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Produsentprisindeksen
E-post: produsentpris@ssb.no
tlf.: 21 09 40 00
-
Elisabeth Mælum
E-post: elisabeth.maelum@ssb.no
tlf.: 97 01 28 49
-
Monika Græsli Engebretsen
E-post: monika.graesli.engebretsen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 71
-
Morten Madshus
E-post: morten.madshus@ssb.no
tlf.: 40 90 26 94