Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Varegrupper | Endring i prosent | Indeks | Vekter2 | |
---|---|---|---|---|
Mars 2021 - April 2021 | April 2020 - April 2021 | April 2021 | ||
1Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. februar 2019, er referanseåret for PIF endret til 2015 (2015=100). | ||||
2Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året. | ||||
Totalindeks | 1,5 | 7,9 | 122,3 | 1 000,0 |
Matvarer | 2,1 | 1,4 | 114,5 | 231,5 |
Drikkevarer og tobakk | -0,5 | 1,5 | 118,8 | 19,4 |
Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselstoffer | 3,1 | 14,6 | 154,7 | 58,1 |
Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm | 2,4 | 70,9 | 150,7 | 99,9 |
Kjemiske produkter | 2,0 | 4,0 | 119,5 | 84,8 |
Bearbeidde varer gruppert etter materiale | 2,7 | 5,1 | 124,3 | 140,7 |
Maskiner og transportmidler | -0,1 | -0,1 | 111,7 | 238,9 |
Forskjellige ferdigvarer | 0,4 | 1,5 | 115,0 | 117,2 |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Produsentprisindeksen
E-post: produsentpris@ssb.no
tlf.: 21 09 40 00
-
Elisabeth Mælum
E-post: elisabeth.maelum@ssb.no
tlf.: 97 01 28 49
-
Monika Græsli Engebretsen
E-post: monika.graesli.engebretsen@ssb.no
tlf.: 40 90 23 71
-
Morten Madshus
E-post: morten.madshus@ssb.no
tlf.: 40 90 26 94