07902: Dødelighetstabeller, etter alder x, statistikkvariabel, år og kjønn
0 år | 84,80 | 81,59 |
1 år | 83,94 | 80,78 |
2 år | 82,97 | 79,80 |
3 år | 81,98 | 78,80 |
4 år | 81,00 | 77,81 |
5 år | 80,00 | 76,81 |
6 år | 79,01 | 75,82 |
7 år | 78,01 | 74,82 |
8 år | 77,03 | 73,82 |
9 år | 76,03 | 72,82 |
10 år | 75,03 | 71,82 |
11 år | 74,04 | 70,83 |
12 år | 73,05 | 69,83 |
13 år | 72,05 | 68,84 |
14 år | 71,06 | 67,84 |
15 år | 70,06 | 66,85 |
16 år | 69,07 | 65,88 |
17 år | 68,08 | 64,90 |
18 år | 67,08 | 63,92 |
19 år | 66,10 | 62,95 |
20 år | 65,12 | 61,98 |
21 år | 64,14 | 61,01 |
22 år | 63,14 | 60,04 |
23 år | 62,16 | 59,06 |
24 år | 61,17 | 58,10 |
25 år | 60,18 | 57,12 |
26 år | 59,19 | 56,16 |
27 år | 58,21 | 55,20 |
28 år | 57,22 | 54,23 |
29 år | 56,24 | 53,27 |
30 år | 55,26 | 52,30 |
31 år | 54,28 | 51,32 |
32 år | 53,29 | 50,35 |
33 år | 52,30 | 49,39 |
34 år | 51,32 | 48,42 |
35 år | 50,34 | 47,46 |
36 år | 49,36 | 46,49 |
37 år | 48,37 | 45,52 |
38 år | 47,39 | 44,56 |
39 år | 46,40 | 43,59 |
40 år | 45,43 | 42,65 |
41 år | 44,47 | 41,70 |
42 år | 43,49 | 40,75 |
43 år | 42,51 | 39,79 |
44 år | 41,53 | 38,84 |
45 år | 40,56 | 37,89 |
46 år | 39,59 | 36,95 |
47 år | 38,62 | 36,00 |
48 år | 37,67 | 35,05 |
49 år | 36,69 | 34,11 |
50 år | 35,75 | 33,17 |
51 år | 34,80 | 32,24 |
52 år | 33,85 | 31,32 |
53 år | 32,90 | 30,39 |
54 år | 31,97 | 29,47 |
55 år | 31,04 | 28,56 |
56 år | 30,11 | 27,64 |
57 år | 29,18 | 26,73 |
58 år | 28,26 | 25,84 |
59 år | 27,33 | 24,96 |
60 år | 26,43 | 24,07 |
61 år | 25,52 | 23,21 |
62 år | 24,62 | 22,35 |
63 år | 23,71 | 21,48 |
64 år | 22,82 | 20,62 |
65 år | 21,94 | 19,79 |
66 år | 21,07 | 18,97 |
67 år | 20,21 | 18,17 |
68 år | 19,37 | 17,37 |
69 år | 18,53 | 16,58 |
70 år | 17,71 | 15,81 |
71 år | 16,88 | 15,07 |
72 år | 16,08 | 14,32 |
73 år | 15,28 | 13,59 |
74 år | 14,50 | 12,83 |
75 år | 13,74 | 12,13 |
76 år | 12,99 | 11,44 |
77 år | 12,27 | 10,77 |
78 år | 11,53 | 10,11 |
79 år | 10,85 | 9,47 |
80 år | 10,18 | 8,84 |
81 år | 9,54 | 8,24 |
82 år | 8,88 | 7,67 |
83 år | 8,26 | 7,14 |
84 år | 7,63 | 6,60 |
85 år | 7,06 | 6,08 |
86 år | 6,54 | 5,60 |
87 år | 6,05 | 5,15 |
88 år | 5,54 | 4,73 |
89 år | 5,11 | 4,32 |
90 år | 4,66 | 3,96 |
91 år | 4,27 | 3,63 |
92 år | 3,89 | 3,36 |
93 år | 3,57 | 3,08 |
94 år | 3,30 | 2,81 |
95 år | 3,06 | 2,61 |
96 år | 2,81 | 2,36 |
97 år | 2,59 | 2,19 |
98 år | 2,42 | 2,11 |
99 år | 2,25 | 1,91 |
100 år | 2,06 | 1,93 |
101 år | 1,89 | 1,56 |
102 år | 1,74 | 1,71 |
103 år | 1,58 | 2,14 |
104 år | 1,35 | 2,10 |
105 år | 1,05 | 1,35 |
106 år | 0,50 | 0,50 |
Lagret spørring 10065630
Nyeste 1 tidsperioder