13251: Foreldrenes alder ved fødsel, etter region, statistikkvariabel og år
3101 Halden | 31,1 | 30,0 | 33,2 | 32,0 |
3103 Moss | 31,8 | 31,0 | 34,2 | 33,0 |
3105 Sarpsborg | 31,0 | 30,0 | 33,5 | 32,0 |
3107 Fredrikstad | 31,7 | 31,0 | 34,3 | 33,0 |
3110 Hvaler | 33,1 | 33,5 | 36,8 | 34,5 |
3112 Råde | 30,7 | 30,0 | 32,6 | 32,0 |
3114 Våler (Østfold) | 32,0 | 32,0 | 34,0 | 33,0 |
3116 Skiptvet | : | : | : | : |
3118 Indre Østfold | 31,2 | 30,0 | 33,7 | 32,0 |
3120 Rakkestad | 29,8 | 29,5 | 32,8 | 31,0 |
3122 Marker | : | : | : | : |
3124 Aremark | : | : | : | : |
3201 Bærum | 33,9 | 33,0 | 36,3 | 35,0 |
3203 Asker | 33,4 | 33,0 | 35,6 | 35,0 |
3205 Lillestrøm | 32,1 | 32,0 | 34,5 | 34,0 |
3207 Nordre Follo | 32,8 | 32,0 | 35,1 | 34,0 |
3209 Ullensaker | 31,8 | 31,0 | 34,4 | 33,0 |
3212 Nesodden | 34,2 | 34,0 | 36,2 | 35,0 |
3214 Frogn | 32,0 | 32,0 | 35,2 | 34,0 |
3216 Vestby | 33,0 | 32,0 | 35,5 | 35,0 |
3218 Ås | 33,0 | 33,0 | 35,3 | 34,0 |
3220 Enebakk | 32,7 | 32,5 | 35,6 | 35,0 |
3222 Lørenskog | 32,0 | 32,0 | 34,8 | 34,0 |
3224 Rælingen | 32,2 | 32,0 | 34,5 | 33,0 |
3226 Aurskog-Høland | 30,5 | 30,0 | 32,4 | 31,0 |
3228 Nes | 31,6 | 31,0 | 33,7 | 32,0 |
3230 Gjerdrum | 31,5 | 30,0 | 33,4 | 32,0 |
3232 Nittedal | 32,5 | 32,0 | 35,2 | 34,0 |
3234 Lunner | 32,3 | 32,0 | 34,1 | 33,0 |
3236 Jevnaker | 30,8 | 30,0 | 32,8 | 32,0 |
3238 Nannestad | 31,4 | 31,0 | 34,6 | 34,0 |
3240 Eidsvoll | 32,0 | 31,0 | 34,4 | 33,0 |
3242 Hurdal | : | : | : | : |
0301 Oslo | 33,5 | 33,0 | 35,7 | 34,0 |
3301 Drammen | 32,1 | 31,0 | 34,6 | 33,0 |
3303 Kongsberg | 32,2 | 31,0 | 34,8 | 34,0 |
3305 Ringerike | 31,2 | 30,0 | 33,5 | 33,0 |
3310 Hole | 32,4 | 32,0 | 34,7 | 33,0 |
3312 Lier | 32,8 | 32,0 | 35,1 | 34,0 |
3314 Øvre Eiker | 31,8 | 31,0 | 34,1 | 33,0 |
3316 Modum | 30,7 | 30,0 | 32,5 | 32,0 |
3318 Krødsherad | : | : | : | : |
3320 Flå | : | : | : | : |
3322 Nesbyen | : | : | : | : |
3324 Gol | 32,3 | 31,0 | 34,8 | 33,0 |
3326 Hemsedal | : | : | : | : |
3328 Ål | 32,1 | 31,5 | 34,6 | 33,0 |
3330 Hol | 33,6 | 33,5 | 34,3 | 33,0 |
3332 Sigdal | : | : | : | : |
3334 Flesberg | : | : | : | : |
3336 Rollag | : | : | : | : |
3338 Nore og Uvdal | : | : | : | : |
3401 Kongsvinger | 31,2 | 31,0 | 33,2 | 33,0 |
3403 Hamar | 32,5 | 32,0 | 35,2 | 34,0 |
3405 Lillehammer | 32,1 | 31,0 | 34,4 | 33,0 |
3407 Gjøvik | 31,3 | 31,0 | 33,4 | 33,0 |
3411 Ringsaker | 30,7 | 30,0 | 32,7 | 32,0 |
3412 Løten | 30,8 | 30,0 | 32,3 | 31,0 |
3413 Stange | 32,3 | 32,0 | 34,9 | 33,0 |
3414 Nord-Odal | 29,2 | 29,0 | 31,4 | 30,5 |
3415 Sør-Odal | 31,5 | 30,0 | 33,2 | 32,0 |
3416 Eidskog | 31,0 | 30,0 | 33,4 | 32,0 |
3417 Grue | 30,9 | 32,0 | 33,4 | 33,0 |
3418 Åsnes | 29,8 | 29,0 | 32,5 | 31,0 |
3419 Våler (Innlandet) | : | : | : | : |
3420 Elverum | 31,3 | 31,0 | 33,7 | 32,0 |
3421 Trysil | 30,2 | 30,0 | 32,1 | 32,0 |
3422 Åmot | 31,4 | 30,5 | 33,5 | 32,0 |
3423 Stor-Elvdal | : | : | : | : |
3424 Rendalen | : | : | : | : |
3425 Engerdal | : | : | : | : |
3426 Tolga | : | : | : | : |
3427 Tynset | 32,0 | 31,0 | 35,1 | 34,0 |
3428 Alvdal | : | : | : | : |
3429 Folldal | : | : | : | : |
3430 Os | : | : | : | : |
3431 Dovre | : | : | : | : |
3432 Lesja | : | : | : | : |
3433 Skjåk | : | : | : | : |
3434 Lom | : | : | : | : |
3435 Vågå | : | : | : | : |
3436 Nord-Fron | : | : | : | : |
3437 Sel | 29,2 | 29,0 | 32,1 | 30,0 |
3438 Sør-Fron | 30,5 | 29,0 | 33,5 | 32,0 |
3439 Ringebu | 31,4 | 32,0 | 34,7 | 35,0 |
3440 Øyer | 30,9 | 30,0 | 33,9 | 33,0 |
3441 Gausdal | 30,5 | 30,0 | 33,6 | 32,0 |
3442 Østre Toten | 30,3 | 29,0 | 31,9 | 31,0 |
3443 Vestre Toten | 30,4 | 30,0 | 32,5 | 31,0 |
3446 Gran | 31,4 | 31,0 | 33,4 | 32,5 |
3447 Søndre Land | 30,7 | 30,5 | 36,5 | 35,0 |
3448 Nordre Land | 30,1 | 30,0 | 31,9 | 31,0 |
3449 Sør-Aurdal | : | : | : | : |
3450 Etnedal | : | : | : | : |
3451 Nord-Aurdal | 31,5 | 31,0 | 33,5 | 33,0 |
3452 Vestre Slidre | : | : | : | : |
3453 Øystre Slidre | : | : | : | : |
3454 Vang | : | : | : | : |
3901 Horten | 32,4 | 32,0 | 35,5 | 34,0 |
3903 Holmestrand | 31,5 | 31,0 | 33,5 | 32,0 |
3905 Tønsberg | 32,0 | 31,0 | 34,5 | 33,0 |
3907 Sandefjord | 31,8 | 31,0 | 34,4 | 33,0 |
3909 Larvik | 31,8 | 31,0 | 33,9 | 33,0 |
3911 Færder | 32,4 | 32,0 | 34,7 | 33,0 |
4001 Porsgrunn | 31,4 | 31,0 | 33,6 | 33,0 |
4003 Skien | 31,4 | 31,0 | 33,9 | 33,0 |
4005 Notodden | 30,7 | 30,0 | 33,2 | 33,0 |
4010 Siljan | : | : | : | : |
4012 Bamble | 31,8 | 31,0 | 33,9 | 33,0 |
4014 Kragerø | 31,4 | 30,0 | 34,2 | 32,0 |
4016 Drangedal | 29,6 | 29,0 | 32,3 | 30,0 |
4018 Nome | 31,9 | 32,0 | 35,0 | 34,0 |
4020 Midt-Telemark | 31,9 | 31,0 | 34,5 | 33,0 |
4022 Seljord | : | : | : | : |
4024 Hjartdal | : | : | : | : |
4026 Tinn | : | : | : | : |
4028 Kviteseid | : | : | : | : |
4030 Nissedal | : | : | : | : |
4032 Fyresdal | : | : | : | : |
4034 Tokke | : | : | : | : |
4036 Vinje | 31,8 | 32,0 | 34,0 | 33,0 |
4201 Risør | 31,4 | 31,0 | 34,4 | 33,0 |
4202 Grimstad | 31,7 | 31,0 | 33,9 | 32,0 |
4203 Arendal | 31,6 | 31,0 | 33,9 | 33,0 |
4204 Kristiansand | 31,5 | 31,0 | 33,7 | 32,0 |
4205 Lindesnes | 31,0 | 30,0 | 32,7 | 32,0 |
4206 Farsund | 30,3 | 29,0 | 33,2 | 32,0 |
4207 Flekkefjord | 31,0 | 30,0 | 33,7 | 33,0 |
4211 Gjerstad | : | : | : | : |
4212 Vegårshei | : | : | : | : |
4213 Tvedestrand | 30,3 | 30,0 | 33,8 | 33,0 |
4214 Froland | 30,1 | 29,0 | 32,2 | 30,0 |
4215 Lillesand | 32,0 | 31,0 | 34,3 | 33,0 |
4216 Birkenes | 30,3 | 28,5 | 33,3 | 32,0 |
4217 Åmli | : | : | : | : |
4218 Iveland | : | : | : | : |
4219 Evje og Hornnes | 30,1 | 29,0 | 32,8 | 31,0 |
4220 Bygland | : | : | : | : |
4221 Valle | : | : | : | : |
4222 Bykle | : | : | : | : |
4223 Vennesla | 30,9 | 30,0 | 33,2 | 32,0 |
4224 Åseral | : | : | : | : |
4225 Lyngdal | 30,1 | 29,0 | 32,8 | 31,0 |
4226 Hægebostad | : | : | : | : |
4227 Kvinesdal | 30,1 | 30,0 | 33,3 | 31,0 |
4228 Sirdal | : | : | : | : |
1101 Eigersund | 29,7 | 29,0 | 31,8 | 31,0 |
1103 Stavanger | 32,7 | 32,0 | 34,8 | 34,0 |
1106 Haugesund | 31,4 | 31,0 | 34,1 | 33,0 |
1108 Sandnes | 31,8 | 31,0 | 34,4 | 33,0 |
1111 Sokndal | 29,8 | 29,0 | 34,0 | 31,5 |
1112 Lund | : | : | : | : |
1114 Bjerkreim | : | : | : | : |
1119 Hå | 30,1 | 29,0 | 32,2 | 31,0 |
1120 Klepp | 30,3 | 29,0 | 32,3 | 31,0 |
1121 Time | 30,8 | 30,0 | 32,9 | 32,0 |
1122 Gjesdal | 31,7 | 31,0 | 33,8 | 32,0 |
1124 Sola | 32,3 | 32,0 | 34,3 | 33,0 |
1127 Randaberg | 31,2 | 30,0 | 33,0 | 32,0 |
1130 Strand | 30,4 | 29,0 | 32,6 | 32,0 |
1133 Hjelmeland | : | : | : | : |
1134 Suldal | 30,6 | 30,5 | 35,1 | 33,0 |
1135 Sauda | 30,6 | 29,0 | 33,3 | 33,0 |
1144 Kvitsøy | : | : | : | : |
1145 Bokn | : | : | : | : |
1146 Tysvær | 29,8 | 29,0 | 32,4 | 32,0 |
1149 Karmøy | 30,3 | 30,0 | 32,8 | 32,0 |
1151 Utsira | . | . | . | . |
1160 Vindafjord | 30,4 | 29,0 | 32,6 | 31,0 |
4601 Bergen | 32,5 | 32,0 | 34,8 | 34,0 |
4602 Kinn | 31,4 | 31,0 | 34,3 | 33,0 |
4611 Etne | 30,1 | 29,0 | 32,6 | 32,5 |
4612 Sveio | 30,3 | 30,0 | 32,2 | 31,0 |
4613 Bømlo | 30,5 | 30,0 | 33,6 | 32,0 |
4614 Stord | 30,7 | 30,0 | 32,4 | 31,0 |
4615 Fitjar | : | : | : | : |
4616 Tysnes | : | : | : | : |
4617 Kvinnherad | 30,1 | 29,0 | 32,6 | 32,0 |
4618 Ullensvang | 30,5 | 29,5 | 34,0 | 32,0 |
4619 Eidfjord | : | : | : | : |
4620 Ulvik | : | : | : | : |
4621 Voss | 31,4 | 31,0 | 33,5 | 33,0 |
4622 Kvam | 31,4 | 31,0 | 33,7 | 33,0 |
4623 Samnanger | : | : | : | : |
4624 Bjørnafjorden | 31,8 | 31,0 | 34,0 | 33,0 |
4625 Austevoll | 30,7 | 29,0 | 33,3 | 32,0 |
4626 Øygarden | 30,7 | 30,0 | 33,3 | 32,0 |
4627 Askøy | 30,8 | 30,0 | 33,1 | 32,0 |
4628 Vaksdal | : | : | : | : |
4629 Modalen | : | : | : | : |
4630 Osterøy | 30,7 | 30,0 | 32,5 | 32,0 |
4631 Alver | 31,0 | 30,0 | 33,1 | 32,0 |
4632 Austrheim | : | : | : | : |
4633 Fedje | : | : | : | : |
4634 Masfjorden | : | : | : | : |
4635 Gulen | : | : | : | : |
4636 Solund | : | : | : | : |
4637 Hyllestad | : | : | : | : |
4638 Høyanger | : | : | : | : |
4639 Vik | : | : | : | : |
4640 Sogndal | 32,1 | 31,0 | 34,3 | 34,0 |
4641 Aurland | : | : | : | : |
4642 Lærdal | : | : | : | : |
4643 Årdal | 30,5 | 30,0 | 32,9 | 32,0 |
4644 Luster | 31,1 | 30,0 | 32,7 | 32,5 |
4645 Askvoll | : | : | : | : |
4646 Fjaler | 31,7 | 31,0 | 33,9 | 33,0 |
4647 Sunnfjord | 31,3 | 31,0 | 33,6 | 33,0 |
4648 Bremanger | : | : | : | : |
4649 Stad | 30,2 | 30,0 | 32,6 | 32,0 |
4650 Gloppen | 31,5 | 32,0 | 33,6 | 33,0 |
4651 Stryn | 32,2 | 31,0 | 35,3 | 34,0 |
1505 Kristiansund | 31,8 | 31,0 | 34,1 | 33,0 |
1506 Molde | 31,6 | 31,0 | 34,0 | 33,0 |
1508 Ålesund | 31,7 | 31,0 | 34,0 | 33,0 |
1511 Vanylven | : | : | : | : |
1514 Sande | : | : | : | : |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 30,0 | 29,0 | 33,1 | 32,0 |
1516 Ulstein | 31,0 | 30,0 | 33,6 | 32,5 |
1517 Hareid | 32,0 | 30,5 | 33,9 | 33,5 |
1520 Ørsta | 31,0 | 29,0 | 34,0 | 34,0 |
1525 Stranda | : | : | : | : |
1528 Sykkylven | 31,9 | 31,0 | 34,3 | 34,0 |
1531 Sula | 31,0 | 30,0 | 32,9 | 31,0 |
1532 Giske | 31,8 | 31,0 | 34,5 | 33,0 |
1535 Vestnes | 31,6 | 30,5 | 35,5 | 34,0 |
1539 Rauma | 31,2 | 31,0 | 34,5 | 35,0 |
1547 Aukra | 31,4 | 31,0 | 33,7 | 34,0 |
1554 Averøy | 31,0 | 31,0 | 33,1 | 32,0 |
1557 Gjemnes | : | : | : | : |
1560 Tingvoll | : | : | : | : |
1563 Sunndal | 30,7 | 30,0 | 33,6 | 33,0 |
1566 Surnadal | 29,3 | 29,0 | 33,3 | 32,0 |
1573 Smøla | : | : | : | : |
1576 Aure | : | : | : | : |
1577 Volda | 31,7 | 31,0 | 33,9 | 33,0 |
1578 Fjord | : | : | : | : |
1579 Hustadvika | 30,4 | 30,0 | 33,4 | 31,5 |
1580 Haram | 31,0 | 30,0 | 33,6 | 32,0 |
5001 Trondheim - Tråante | 32,2 | 32,0 | 34,2 | 33,0 |
5006 Steinkjer | 30,2 | 30,0 | 32,1 | 32,0 |
5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 30,4 | 29,0 | 32,5 | 31,0 |
5014 Frøya | 30,4 | 29,0 | 32,8 | 32,0 |
5020 Osen | : | : | : | : |
5021 Oppdal | 31,8 | 31,5 | 34,5 | 33,0 |
5022 Rennebu | : | : | : | : |
5025 Røros - Rosse | 30,5 | 30,0 | 33,0 | 33,0 |
5026 Holtålen | : | : | : | : |
5027 Midtre Gauldal | 29,8 | 29,0 | 32,0 | 30,0 |
5028 Melhus | 31,5 | 31,0 | 34,1 | 33,0 |
5029 Skaun | 32,0 | 32,0 | 34,0 | 33,0 |
5031 Malvik | 32,6 | 32,0 | 34,9 | 34,0 |
5032 Selbu | 29,0 | 28,0 | 31,8 | 30,5 |
5033 Tydal | : | : | : | : |
5034 Meråker | : | : | : | : |
5035 Stjørdal | 30,4 | 29,0 | 33,1 | 32,0 |
5036 Frosta | : | : | : | : |
5037 Levanger - Levangke | 30,7 | 30,0 | 32,6 | 31,0 |
5038 Verdal | 29,3 | 29,0 | 31,0 | 30,0 |
5041 Snåase - Snåsa | : | : | : | : |
5042 Lierne | : | : | : | : |
5043 Raarvihke - Røyrvik | : | : | : | : |
5044 Namsskogan | : | : | : | : |
5045 Grong | : | : | : | : |
5046 Høylandet | : | : | : | : |
5047 Overhalla | 29,3 | 28,0 | 32,1 | 31,0 |
5049 Flatanger | : | : | : | : |
5052 Leka | : | : | : | : |
5053 Inderøy | 30,2 | 30,0 | 32,2 | 31,0 |
5054 Indre Fosen | 29,7 | 29,5 | 32,0 | 31,0 |
5055 Heim | 29,8 | 28,5 | 32,3 | 31,0 |
5056 Hitra | 29,0 | 28,0 | 32,7 | 32,0 |
5057 Ørland | 30,7 | 30,0 | 33,5 | 32,5 |
5058 Åfjord | 28,9 | 29,0 | 31,4 | 31,0 |
5059 Orkland | 29,9 | 29,0 | 31,6 | 31,0 |
5060 Nærøysund | 29,4 | 29,0 | 32,1 | 31,0 |
5061 Rindal | : | : | : | : |
1804 Bodø | 31,7 | 31,0 | 34,1 | 33,0 |
1806 Narvik | 30,6 | 30,0 | 33,0 | 32,0 |
1811 Bindal | : | : | : | : |
1812 Sømna | : | : | : | : |
1813 Brønnøy | 30,6 | 30,0 | 34,6 | 33,5 |
1815 Vega | : | : | : | : |
1816 Vevelstad | . | . | . | . |
1818 Herøy (Nordland) | : | : | : | : |
1820 Alstahaug | 31,5 | 32,0 | 33,8 | 32,0 |
1822 Leirfjord | : | : | : | : |
1824 Vefsn | 30,7 | 30,0 | 32,9 | 31,0 |
1825 Grane | : | : | : | : |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | : | : | : | : |
1827 Dønna | : | : | : | : |
1828 Nesna | : | : | : | : |
1832 Hemnes | 30,0 | 30,0 | 31,9 | 31,0 |
1833 Rana - Raane | 30,5 | 30,0 | 33,0 | 32,0 |
1834 Lurøy | : | : | : | : |
1835 Træna | : | : | : | : |
1836 Rødøy | : | : | : | : |
1837 Meløy | 31,2 | 30,0 | 34,3 | 34,0 |
1838 Gildeskål | : | : | : | : |
1839 Beiarn | : | : | : | : |
1840 Saltdal | : | : | : | : |
1841 Fauske - Fuossko | 29,8 | 28,5 | 32,2 | 31,0 |
1845 Sørfold - Fuolldá | : | : | : | : |
1848 Steigen | : | : | : | : |
1851 Lødingen | : | : | : | : |
1853 Evenes - Evenássi | : | : | : | : |
1856 Røst | : | : | : | : |
1857 Værøy | : | : | : | : |
1859 Flakstad | : | : | : | : |
1860 Vestvågøy | 30,5 | 30,0 | 32,8 | 31,0 |
1865 Vågan | 31,6 | 31,0 | 35,6 | 34,0 |
1866 Hadsel | 31,3 | 31,0 | 33,5 | 33,0 |
1867 Bø (Nordland) | : | : | : | : |
1868 Øksnes | 30,0 | 27,5 | 33,0 | 32,0 |
1870 Sortland - Suortá | 30,4 | 29,5 | 33,3 | 32,0 |
1871 Andøy | 31,0 | 31,0 | 31,3 | 31,5 |
1874 Moskenes | : | : | : | : |
1875 Hábmer - Hamarøy | : | : | : | : |
5501 Tromsø | 32,0 | 32,0 | 34,0 | 33,0 |
5503 Harstad - Hárstták | 31,3 | 31,0 | 33,7 | 33,0 |
5510 Kvæfjord | : | : | : | : |
5512 Dielddanuorri - Tjeldsund | : | : | : | : |
5514 Ibestad | : | : | : | : |
5516 Gratangen - Rivtták | : | : | : | : |
5518 Loabák - Lavangen | : | : | : | : |
5520 Bardu | 31,1 | 31,0 | 32,6 | 32,0 |
5522 Salangen | : | : | : | : |
5524 Målselv | 30,2 | 29,0 | 32,3 | 31,0 |
5526 Sørreisa | 30,3 | 29,0 | 32,8 | 33,0 |
5528 Dyrøy | : | : | : | : |
5530 Senja | 30,1 | 29,0 | 32,7 | 31,0 |
5532 Balsfjord | 31,2 | 31,0 | 35,2 | 34,0 |
5534 Karlsøy | : | : | : | : |
5536 Lyngen | : | : | : | : |
5538 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | : | : | : | : |
5540 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | : | : | : | : |
5542 Skjervøy | : | : | : | : |
5544 Nordreisa - Ráisa - Raisi | 31,3 | 31,0 | 34,1 | 31,5 |
5546 Kvænangen | : | : | : | : |
5601 Alta | 29,9 | 29,0 | 32,3 | 31,0 |
5603 Hammerfest - Hámmerfeasta | 31,0 | 31,0 | 34,2 | 34,0 |
5605 Sør-Varanger | 30,7 | 31,0 | 32,8 | 32,0 |
5607 Vadsø | 31,2 | 30,0 | 34,0 | 33,0 |
5610 Kárásjohka - Karasjok | : | : | : | : |
5612 Guovdageaidnu - Kautokeino | : | : | : | : |
5614 Loppa | : | : | : | : |
5616 Hasvik | : | : | : | : |
5618 Måsøy | : | : | : | : |
5620 Nordkapp | : | : | : | : |
5622 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 29,8 | 28,5 | 33,0 | 31,0 |
5624 Lebesby | : | : | : | : |
5626 Gamvik | : | : | : | : |
5628 Deatnu - Tana | : | : | : | : |
5630 Berlevåg | : | : | : | : |
5632 Båtsfjord | : | : | : | : |
5634 Vardø | : | : | : | : |
5636 Unjárga - Nesseby | : | : | : | : |
Lagret spørring 10105249
Nyeste 1 tidsperioder