Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
3. kvartal 2018 | Andel | 3. kvartal 2018 - 3. kvartal 2013 | 3. kvartal 2018 - 3. kvartal 2017 | |
---|---|---|---|---|
1Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert. | ||||
Kjørte km, norske lastebiler m/u last (mill. km) | 507,4 | 100,0 | -4,8 | -0,6 |
Nasjonal transport | 467,6 | 92,2 | -2,0 | -0,3 |
Internasjonal transport | 39,8 | 7,8 | -28,5 | -4,6 |
Godstransport, norske lastebiler (mill.tonn) | 67,0 | 100,0 | -1,3 | -2,9 |
Nasjonal transport | 65,9 | 98,4 | -1,1 | -2,8 |
Internasjonal transport | 1,1 | 1,6 | -15,4 | -8,3 |
Godstransport, norske lastebiler (mill. tonnkm.) | 5 691,5 | 100,0 | 11,2 | 3,1 |
Nasjonal transport | 5 121,7 | 90,0 | 15,8 | 5,0 |
Internasjonal transport | 569,8 | 10,0 | -18,0 | -11,4 |
4. kvartal 2018 | Andel | 4. kvartal 2018 - 4. kvartal 2013 | 4. kvartal 2018 - 4. kvartal 2017 | |
Godstransport over grensen (mill.tonn) | 3,3 | 100,0 | 1,7 | -7,5 |
Norske lastebiler | 1,0 | 30,6 | -16,0 | -12,8 |
Danske, svenske, finske lastebiler | 1,1 | 32,9 | -11,4 | -14,2 |
Baltiske lastebiler | 0,4 | 13,0 | 97,0 | 10,9 |
Polske lastebiler | 0,3 | 10,5 | 47,7 | 11,4 |
2017 | Andel | 2012 - 2017 | 2016 - 2017 | |
Godstransport med utenlandske lastebiler til/fra Norge (mill.tonn) | 13,2 | 100,0 | 43,4 | -1,3 |
Kjøring til/fra Norge | 5,7 | 43,2 | -9 | -18 |
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet | 6,0 | 45,2 | 163,0 | 23,4 |
Kabotasjekjøring i Norge1 | 1,5 | 11,6 | 134,7 | -1,6 |
Kontakt
-
Nataliya Granerud
E-post: nataliya.granerud@ssb.no
tlf.: 40 81 13 96
-
Geir Martin Pilskog
E-post: geir.martin.pilskog@ssb.no
tlf.: 40 81 13 83