Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Indeksnivå | Endring i prosent | ||
---|---|---|---|
3. kvartal 2020 - 4. kvartal 2020 | 4. kvartal 2019 - 4. kvartal 2020 | ||
Kostnadsindeks for dieseldrevne busser | 106,1 | 0,8 | -0,4 |
Delkostnadsindeks | |||
Arbeidskraftkostnader | 108,7 | 1,9 | 2,2 |
Autodiesel | 92,0 | -5,3 | -11,8 |
Avskrivninger | 109,7 | 0,0 | 1,7 |
Realrente | 47,3 | 103,4 | -73,4 |
Reparasjon og vedlikehold | 108,1 | 0,3 | 3,3 |
Administrasjon | 105,5 | 1,2 | 0,9 |
Kontakt
-
Geir Martin Pilskog
E-post: geir.martin.pilskog@ssb.no
tlf.: 40 81 13 83
-
Gudveig Ihlang
E-post: gudveig.ihlang.braten@ssb.no
tlf.: 40 81 13 85