Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
2019 | Endring i prosent | Prosentfordeling | |
---|---|---|---|
2018 - 2019 | |||
Passasjerer i alt (1 000 passasjerer) | |||
Alle transportformer | 718 193 | 5,3 | 100,0 |
Buss | 434 226 | 7,5 | 60,5 |
Båt | 11 582 | 0,6 | 1,6 |
Sporvei og forstadsbane | 191 991 | 1,5 | 26,7 |
Jernbane | 80 394 | 3,4 | 11,2 |
Billettinntekter (1 000 kr) | |||
Alle transportformer | 15 301 043 | 4,5 | 100,0 |
Buss | 6 325 195 | 3,7 | 41,3 |
Båt | 609 018 | 0,4 | 4,0 |
Sporvei og forstadsbane | 1 995 331 | 3,9 | 13,0 |
Jernbane | 6 371 499 | 5,9 | 41,6 |
Kontakt
-
Jardar Andersen
E-post: jardar.andersen@ssb.no
tlf.: 99 70 08 04