Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Uendret kollektivtransport
Etter lang tid med sammenhengende vekst, stod kollektivtransporten i 4. kvartal 2011 på stedet hvil sammenlignet med samme periode året før.
For første gang på to år tok både kollektivbruk og ruteproduksjon et hvileskjær, og kollektivtrafikken hadde tilnærmet samme passasjertall og utkjørt distanse i siste kvartal 2011 som tilsvarende periode året før. Fordelingen mellom transportformene buss, båt og bane var også stabil.
Økte billettinntekter for buss, reduksjon for båt og bane
På tross av uendrede passasjertall, økte billettinntektene for buss med snaue 85 millioner kroner, eller 8,1 prosent. Båt og bane opplevde imidlertid et fall i inntektene som i sum var vel så stort. Hovedforklaringen her synes å være at folk reiser kortere strekninger med jernbane enn før, og at enhetsprisen er tilsvarende lavere. Samtidig er det også verdt å merke seg at det for Oslo-området ble gjort en større sone- og takstrevisjon nettopp dette kvartalet.
Oppgang for 2011
En summering av kvartalene viser en samlet økning på 25 millioner passasjerer for 2011, sammenlignet med 2010. Denne tendensen var lik for både buss og bane, med en økning på 5 prosent. Båtsegmentet hadde et fall på 4 prosent.
Utkjørt distanse | Passasjerer | Billettinntekter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 383 956 | 434 850 | 7 668 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 394 684 | 440 142 | 8 526 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 395 034 | 444 994 | 9 041 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 400 278 | 473 459 | 9 307 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 398 126 | 495 444 | 9 476 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 102 718 | 130 022 | 2 272 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 97 354 | 118 250 | 2 360 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 94 474 | 112 061 | 2 384 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 103 580 | 135 111 | 2 459 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 404 877 | 520 575 | 9 756 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kvartal | 105 457 | 141 210 | 2 474 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. kvartal | 99 945 | 125 423 | 2 474 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kvartal | 95 612 | 118 850 | 2 359 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. kvartal | 103 863 | 135 092 | 2 448 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KollektivtransportKollektivtransport omfatter i denne sammenheng all rutegående transport med buss, på skinner og med passasjerbåter. Fly, drosje, bilferger og Hurtigruta er ikke med. |
Foreløpige tallTallene er foreløpige og kan bli justert i forbindelse med avstemming mot årsskjema for 2011. |
Tabeller:
- Tabell 1 Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter. Buss. 4. kvartal 2011. 1 000. Foreløpige tall
- Tabell 2 Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter. Båt. 4. kvartal 2011. 1 000. Foreløpige tall
- Tabell 3 Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter. Bane. 4. kvartal 2011. 1 000. Foreløpige tall
Kontakt
-
Jardar Andersen
E-post: jardar.andersen@ssb.no
tlf.: 99 70 08 04