Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
2. kvartal 2018 | Endring i prosent | ||
---|---|---|---|
2. kvartal 2017 - 2. kvartal 2018 | 2. kvartal 2013 - 2. kvartal 2018 | ||
Passasjerer i alt (1 000 passasjerer) | |||
Alle transportformer | 166 050 | 5,8 | 19,8 |
Buss | 97 964 | 6,8 | 18,8 |
Båt | 3 477 | 32,9 | 45,5 |
Sporvei og forstadsbane | 44 220 | 0,0 | 22,6 |
Jernbane | 20 388 | 11,1 | 15,0 |
Billettinntekter (1 000 kr) | |||
Alle transportformer | 3 712 865 | 9,0 | 32,3 |
Buss | 1 561 610 | 14,7 | 32,0 |
Båt | 171 545 | 17,4 | 33,8 |
Sporvei og forstadsbane | 456 577 | 3,6 | 22,5 |
Jernbane | 1 523 133 | 4,5 | 35,7 |
Kontakt
-
Jardar Andersen
E-post: jardar.andersen@ssb.no
tlf.: 99 70 08 04