Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Vekst i investeringene
Detaljhandelsbedriftenes investeringer økte med 16 prosent fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013.
Indeks | Endring i prosent | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2012 | 4. kvartal 2012 | 1. kvartal 2013 | 4. kvartal 2012 - 1. kvartal 2013 | 1. kvartal 2012 - 1. kvartal 2013 | |
Detaljhandel, unntatt med motorvogner og drivstoff til motorvogner | 65,9 | 95,4 | 76,6 | -19,7 | 16,2 |
Maskiner og inventar | 87,6 | 135,1 | 112,8 | -16,5 | 28,8 |
Biler og transportmidler | 49,7 | 48,7 | 32,0 | -34,3 | -35,6 |
Nybygg og rehabilitering | 39,0 | 49,8 | 35,6 | -28,5 | -8,7 |
Det var høyere investeringer i maskiner og inventar som forårsaket veksten, med nesten 30 prosent økning fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Detaljhandelsbedriftenes investeringer i biler og transportmidler samt nybygg og rehabilitering var imidlertid lavere i 1. kvartal i år enn i 1. kvartal i fjor.
Kontakt
-
Marius Bergh
E-post: marius.bergh@ssb.no
tlf.: 95 96 74 10