Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Volumindeks. Sesongjustert1 | Volumindeks. Kalenderjustert2 | ||
---|---|---|---|
Månedsendring | 3-måneders endring | 12-måneders endring | |
Januar 2021 / Desember 2020 | November 2020 - Januar 2021 / August 2020 - Oktober 2020 | Januar 2021 / Januar 2020 | |
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året. | |||
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge. | |||
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6 | |||
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner3 | -0,1 | -0,1 | 8,2 |
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg | 1,4 | -0,8 | 13,1 |
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl. | -5,3 | 7,3 | 10,1 |
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner | -1,9 | -5,7 | -9,4 |
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr | 6,1 | 7,0 | -7,5 |
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer | 1,4 | 2,5 | 6,7 |
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc. | 6,6 | 0,8 | 28,7 |
47.7 Annen butikkhandel | -9,1 | -7,2 | -12,2 |
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted | 7,7 | 17,5 | 53,8 |
Kontakt
-
Anders Falla Aas
E-post: anders.aas@ssb.no
tlf.: 40 81 14 37
-
Edvard Garmannslund
E-post: edvard.garmannslund@ssb.no
tlf.: 48 99 77 82