Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
2017 | ||
---|---|---|
Antall | Prosent av alle eiendommer | |
1Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal. | ||
I alt | 183 639 | 100 |
Type eiendom | ||
Eiendom med jordbruksareal | 162 373 | 88 |
Eiendom med produktivt skogareal | 131 386 | 72 |
Eiendom med boligbygning | 146 100 | 80 |
Eiendom med boligbygning uten fast bosetting | 30 485 | 17 |
Type eier | ||
Mann | 123 483 | 67 |
Kvinne | 47 124 | 26 |
Dødsbo/upersonlig/uoppgitt | 13 032 | 7 |
Tilleggsinformasjon
Landbrukseiendommer på rutenett (1km, 5km)
Kontakt
-
Trond Amund Steinset
E-post: trond.amund.steinset@ssb.no
tlf.: 40 81 13 73