Tabell 4. Ukepresse¹. Tall på blad og opplag per utgivning, etter gruppe, sammenlignbare titler
Tabell 4. Ukepresse¹. Tall på blad og opplag per utgivning, etter gruppe, sammenlignbare titler
Last ned tabell som ...
Gruppe | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tall på blad | Opplag per utgivning | Tall på blad | Opplag per utgivning | Tall på blad | Opplag per utgivning | Tall på blad | Opplag per utgivning | Tall på blad | Opplag per utgivning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 35 | 1 123 186 | 35 | 1 079 601 | 35 | 1 050 485 | 34 | 958 367 | 34 | 885 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualitet, TV | 4 | 201 760 | 4 | 194 260 | 4 | 186 763 | 4 | 169 409 | 4 | 155 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolig, interiør | 9 | 231 481 | 9 | 223 894 | 9 | 229 404 | 9 | 200 849 | 9 | 185 075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helse, livsstil, mat | 3 | 37 025 | 3 | 37 331 | 3 | 36 227 | 3 | 32 020 | 3 | 30 014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innsikt, økonomi | 3 | 87 533 | 3 | 84 091 | 3 | 74 544 | 3 | 69 367 | 3 | 65 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakt, friluft | 3 | 40 936 | 3 | 39 271 | 3 | 37 905 | 3 | 42 860 | 3 | 41 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinne | 4 | 87 715 | 4 | 81 833 | 4 | 82 097 | 3 | 59 976 | 3 | 49 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voksen kvinne | 5 | 354 775 | 5 | 341 896 | 5 | 326 781 | 5 | 298 857 | 5 | 285 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre | 4 | 81 961 | 4 | 77 025 | 4 | 76 765 | 4 | 85 029 | 4 | 73 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Omfatter ukepresse som er medlemmer av Mediebedriftenes Landsforening. |
Last ned tabell som ...