Tabell 10. Fag- og forskningsbibliotek¹ 2022
Tabell 10. Fag- og forskningsbibliotek¹ 2022
Last ned tabell som ...
I alt | Nasjonalbiblioteket | Bibliotek ved universitet og høgskoler² | Spesialbibliotek og bibliotek ved helseinstitusjoner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibliotek i alt | 107 | 1 | 32 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske enheter | 43 178 180 | 31 137 304 | 9 515 298 | 2 525 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bøker og periodikum, antall bind i alt | 15 085 201 | 3 992 184 | 9 099 298 | 2 022 934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto tilvekst | 245 492 | 144 274 | 74 610 | 26 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuskript | 16 071 770 | 16 000 000 | 7 157 | 64 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikalier | 311 302 | 102 097 | 203 818 | 5 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-dokument | 4 416 564 | 4 218 292 | 180 149 | 18 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annet bibliotekmateriale | 7 293 343 | 6 824 731 | 24 876 | 443 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løpende periodikum titler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidsskrifter, trykte | 15 456 | 6 557 | 4 615 | 4 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviser, trykte | 2 062 | 227 | 1 564 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utlån | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektuerte utlån, fra egen samling | 1 034 879 | 3 985 | 859 286 | 171 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektuerte utlån, fjernlån | 286 406 | 186 167 | 91 644 | 8 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innlån | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utsendte bestillinger | 62 348 | 632 | 52 336 | 9 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innlån i alt, fysiske enheter | 59 973 | 516 | 50 683 | 8 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedlastinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedlastinger fra fulltekstdatabaser | 26 174 137 | 12 644 | 25 314 267 | 847 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedlastinger fra institusjonsarkiv³ | 26 870 393 | .. | 25 220 429 | 1 649 964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall ansatte i alt | 2 003 | 558 | 1 226 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansatte i bibliotekets tjenestetilbud | 1 903 | 558 | 1 173 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annen stilling | 97 | 0 | 53 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utførte årsverk i alt | 1 622 | 477 | 952 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årsverk i bibliotekets tjenestetilbud | 1 527 | 477 | 903 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annen stilling | 91 | 0 | 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Økonomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utgifter, i alt (i 1 000 kr) | 2 521 844 | 582 753 | 1 579 762 | 359 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innkjøp av materiale til samlingene | 696 445 | 5 716 | 536 187 | 154 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inntekter, i alt (i 1 000 kr) | 2 948 195 | 662 135 | 2 047 462 | 238 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Antall bibliotek som er en del av statistikken vil kunne variere fra år til år, noe som må tas høyde for om man vil sammenligne tallene fra år til år. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Medregnet bibliotek ved universitet, vitenskapelige høgskoler og andre høgskoler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Tall for nedlastinger i institusjonsarkiv kan ikke sammenlignes med tidligere år, grunnet en endret tellemåte. |
Last ned tabell som ...