Tabell 12. Arkivbestand i arkivinstitusjoner, bibliotek og museum
Tabell 12. Arkivbestand i arkivinstitusjoner, bibliotek og museum
Last ned tabell som ...
Arkiv-bevarande institusjoner i alt¹ | Papirbasert bestand i hyllemeter | Tilvekst papirbasert bestand i hyllemeter | Ordnet bestand | Tilvekst ordna bestand | Privatarkiv- bestand i hyllemeter | Tilvekst privatarkiv i hyllemeter | Privatarkiv ordnet i hyllemeter | Elektroniske arkiv i alt (Antall uttrekk) | Elektroniske arkiv i alt (GB) | Elektroniske arkiv privatarkiv, uttrekk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 130 | 374 179 | 13 261 | .. | .. | 73 173 | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 135 | 392 620 | 19 857 | 277 500 | 6 150 | 80 961 | 48 285 | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 142 | 414 221 | 11 489 | 141 455 | 7 380 | 87 607 | 37 377 | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011² | 213 | 451 875 | 10 321 | 255 874 | 5 167 | 95 172 | 40 769 | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 216 | 478 848 | 17 288 | 265 673 | 6 722 | 98 620 | 46 150 | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 208 | 493 175 | 20 568 | 348 420 | 12 215 | 102 704 | 55 980 | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 191 | 504 925 | 28 987 | 367 854 | 13 207 | 109 801 | 73 176 | 1 860 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 143 | 508 650 | 19 438 | 344 759 | 14 488 | 110 507 | 4 718 | 73 882 | 2 174 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 144 | 532 053 | 17 046 | 371 962 | 10 855 | 117 181 | 7 108 | 78 565 | 2 519 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 146 | 551 460 | 18 435 | 400 141 | 14 368 | 121 725 | 6 307 | 80 903 | 2 683 | 51 268 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 144 | 571 083 | 23 778 | 417 606 | 17 032 | 125 498 | 4 757 | 84 636 | 2 940 | 63 311 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 150 | 598 765 | 27 029 | 428 300 | 19 568 | 132 122 | 5 774 | 87 595 | 3 583 | 108 373 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 150 | 608 680 | 41 318 | 446 132 | 38 445 | 134 796 | 5 334 | 92 938 | 3 899 | 155 055 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 152 | 636 867 | 19 572 | 465 330 | 18 098 | 137 643 | 4 722 | 95 533 | 4 502 | 271 896 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 149 | 645 525 | 19 950 | 484 193 | 23 473 | 139 883 | 5 000 | 96 771 | 5 030 | 211 467 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 150 | 670 766 | 20 540 | 505 492 | 23 512 | 144 300 | 4 121 | 99 779 | 5 439 | 252 148 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunale og fylkes-kommunale arkiv-institusjoner | 22 | 312 940 | 16 524 | 235 178 | 14 767 | 31 669 | 1 115 | 20 813 | 3 259 | 148 470 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkivverket | 1 | 279 791 | 1 627 | 215 816 | 1 424 | 40 727 | 673 | 29 097 | 1 866 | 57 000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre arkivinstitusjoner | 5 | 16 707 | 1 326 | 11 220 | 6 293 | 14 712 | 1 321 | 9 438 | 32 | 26 819 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliotek | 53 | 25 327 | 426 | 18 543 | 254 | 23 698 | 385 | 17 577 | 86 | 15 108 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museum | 69 | 36 000 | 638 | 24 735 | 774 | 33 494 | 628 | 22 855 | 196 | 4 751 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Fra 2011 er arkivpopulasjonen utvidet med bibliotek med arkivfunksjoner. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Fra 2011 er arkivpopulasjonen utvidet med bibliotek med arkivfunksjoner. |
Last ned tabell som ...
Kilde