Opphavsrett. Utbetalte vederlag, etter organisasjon¹. 1 000 kroner
Opphavsrett. Utbetalte vederlag, etter organisasjon¹. 1 000 kroner
Last ned tabell som ...
I alt | BONO | TONO | Kopinor | Norwaco | Gramo | FONO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 574 710 | 3 811 | 184 532 | 215 295 | 119 266 | 48 880 | 1 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 569 939 | 3 285 | 186 408 | 177 647 | 124 229 | 74 414 | 1 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 561 585 | 5 524 | 219 497 | 182 882 | 113 072 | 36 984 | 1 067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 593 899 | 4 921 | 210 229 | 183 223 | 106 042 | 85 862 | 1 065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 581 667 | 4 482 | 240 981 | 142 996 | 123 927 | 66 390 | 1 091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 681 138 | 9 218 | 247 642 | 174 154 | 164 881 | 81 834 | 1 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 733 153 | 8 193 | 247 400 | 207 454 | 162 920 | 102 000 | 1 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 760 334 | 7 607 | 257 144 | 204 770 | 188 305 | 99 600 | 1 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 866 588 | 6 783 | 313 080 | 203 188 | 195 503 | 146 500 | 1 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 859 472 | 7 343 | 342 524 | 204 951 | 172 244 | 130 305 | 2 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 810 265 | 7 421 | 357 312 | 207 191 | 119 976 | 116 875 | 1 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 867 573 | 8 155 | 360 750 | 262 188 | 131 107 | 102 823 | 2 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 850 254 | 8 792 | 362 821 | 255 125 | 103 920 | 117 026 | 2 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 154 495 | 7 231 | 391 765 | 254 708 | 392 921 | 105 231 | 2 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 1 106 201 | 7 853 | 461 763 | 269 342 | 249 352 | 115 322 | 2 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 123 825 | 7 802 | 504 738 | 280 243 | 229 922 | 97 792 | 3 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1 246 459 | 10 161 | 527 531 | 298 186 | 275 284 | 132 930 | 2 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1 312 930 | 10 221 | 613 445 | 317 622 | 253 241 | 115 093 | 3 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 485 631 | 13 568 | 711 420 | 353 021 | 282 595 | 121 600 | 3 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1 287 228 | 13 287 | 631 175 | 275 897 | 238 621 | 125 155 | 3 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 475 240 | 14 997 | 727 068 | 338 855 | 275 067 | 131 074 | 3 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Kilde: De ulike organisasjonene |
Last ned tabell som ...