Tabell 30. Foretak. Omsetning i utvalgte kulturområder, etter fylke, i millioner kroner
Tabell 30. Foretak. Omsetning i utvalgte kulturområder, etter fylke, i millioner kroner
Last ned tabell som ...
Foretak i alt | Litteratur | Trykte og digitale medium | Dataspill | Musikk | Film | Arkitektur | Design | Scenekunst | Visuell kunst | Annen kunstnerisk virksomhet | Drift av bibliotek, arkiv, museum og annen kulturvirksomhet | Reklame og event | Undervisning | Oversettelse- og tolkevirksomhet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 94 586 | 10 208 | 40 463 | 105 | 4 194 | 8 373 | 7 280 | 7 317 | 972 | 697 | 3 745 | 852 | 9 381 | . | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 98 334 | 10 220 | 40 822 | 249 | 4 465 | 8 490 | 7 995 | 8 506 | 1 050 | 735 | 4 074 | 950 | 9 835 | . | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 99 235 | 9 911 | 40 201 | 349 | 4 564 | 8 163 | 8 638 | 8 527 | 1 142 | 787 | 4 898 | 1 067 | 10 067 | . | 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 99 643 | 9 720 | 33 841 | 302 | 6 006 | 8 775 | 9 276 | 9 887 | 1 354 | 1 699 | 5 514 | 1 206 | 11 079 | . | 986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 91 982 | 10 254 | 32 411 | 327,638 | 4 930 | 8 658 | 9 353 | 9 648 | 902 | 875 | 3 111 | 511 | 10 011 | . | 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 90 209 | 10 168 | 31 810 | 323 | 4 685 | 8 134 | 9 334 | 9 523 | 853 | 834 | 2 918 | 485 | 9 861 | 366 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viken | 11 145 | 723 | 3 947 | 272 | 515 | 481 | 702 | 2 032 | 113 | 211 | 485 | 90 | 1 615 | 111 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 47 332 | 7 133 | 13 765 | 9 | 2 946 | 5 843 | 5 509 | 3 694 | 478 | 283 | 1 338 | 136 | 5 422 | 97 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innlandet | 2 651 | 143 | 1 192 | - | 103 | 176 | 294 | 305 | 48 | 32 | 112 | 30 | 193 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold og Telemark | 2 832 | 231 | 1 021 | - | 135 | 121 | 373 | 342 | 32 | 41 | 102 | 18 | 366 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agder | 2 137 | 107 | 786 | - | 78 | 147 | 191 | 284 | 9 | 38 | 76 | 19 | 327 | 15 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 4 059 | 338 | 1 316 | 2 | 114 | 272 | 417 | 755 | 37 | 54 | 179 | 22 | 460 | 23 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestland | 11 537 | 1 130 | 6 747 | - | 400 | 386 | 806 | 974 | 55 | 57 | 260 | 51 | 488 | 48 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 1 542 | 70 | 559 | - | 65 | 91 | 184 | 269 | 6 | 21 | 53 | 14 | 199 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trøndelag - Trööndelage | 4 167 | 107 | 1 376 | 0 | 217 | 276 | 641 | 632 | 45 | 47 | 206 | 14 | 550 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland - Nordlánnda | 1 199 | 87 | 488 | 35 | 44 | 67 | 81 | 102 | 12 | 20 | 71 | 50 | 104 | 9 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku | 1 586 | 101 | 609 | 5 | 65 | 263 | 134 | 132 | 18 | 29 | 36 | 40 | 137 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svalbard | 22 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1F.o.m 2021 har kategorien Andre områder endret navn til Oversettelse- og tolkevirksomhet, og næringskode 18.12 og 18.13 er flyttet fra denne kategorien og over til Trykte og digitale medier. Endringen er gjort for alle årgangene. |
Last ned tabell som ...