Tabell 3. Medlemmer i Den norske kirke etter fylke. Per 31. desember
Medlemmer i Den norske kirke etter fylke. Per 31. desember
Last ned tabell som ...
I alt | Viken | Oslo | Innlandet | Vestfold og Telemark | Agder | Rogaland | Vestland | Møre og Romsdal | Trøndelag - Trööndelage | Nordland - Nordlánnda | Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 750 705 | . | 333 711 | . | . | . | 338 742 | . | 214 116 | . | 198 420 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 3 735 488 | . | 332 647 | . | . | . | 336 903 | . | 213 080 | . | 197 239 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 3 717 182 | . | 331 375 | . | . | . | 335 566 | . | 211 786 | 355 905 | 195 910 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 3 679 850 | . | 326 915 | . | . | . | 333 178 | . | 208 168 | 354 414 | 193 498 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 3 649 292 | 806 781 | 323 114 | 290 287 | 289 398 | 204 294 | 330 888 | 468 644 | 206 506 | 354 005 | 190 229 | 185 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 3 522 558 | 772 399 | 303 264 | 283 042 | 278 708 | 198 484 | 320 222 | 455 250 | 202 644 | 344 595 | 184 497 | 179 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 3 496 439 | 766 293 | 301 327 | 280 166 | 276 420 | 198 024 | 318 989 | 451 899 | 201 458 | 342 438 | 182 189 | 177 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 3 472 195 | 760 032 | 299 827 | 277 701 | 274 148 | 197 515 | 317 928 | 448 783 | 199 915 | 340 425 | 180 352 | 175 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Omfatter medlemmer og tilhørige til og med 2020. Omfatter kun medlemmer fra og med 2021. |
Last ned tabell som ...