Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Milliarder kroner | Endr. i pst. fra forrige år | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2016 | 1. kvartal 2017 | 1. kvartal 2018 | 1. kvartal 2017 | 1. kvartal 2018 | |
Inntekter | 1 689 | 1 696 | 1 786 | 0,4 | 5,3 |
Utgifter | 1 506 | 1 577 | 1 638 | 4,7 | 3,9 |
Overskudd | 183 | 119 | 147 | ||
Utgifter i prosent av BNP | 48,7 | 49,5 | 49,3 |
Kontakt
-
Eivind Andreas Sirnæs Egge
E-post: eivind.egge@ssb.no
tlf.: 91 69 05 03
-
Frode Borgås
E-post: frode.borgas@ssb.no
tlf.: 40 90 26 52
-
Aina Johansen
E-post: aina.johansen@ssb.no
tlf.: 40 90 26 66