Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Fall i elektrisitetsprisane
Konsumprisindeksen (KPI) gjekk ned med 0,1 prosent frå oktober til november 2006. Nedgangen kom hovudsakleg på grunn av prisfall på elektrisitet og bensin. Frå november 2005 til november 2006 steig KPI med 2,6 prosent, medan KPI justert for endringar i avgifter og utan energivarer (KPI-JAE) viste ein vekst på 0,8 prosent i same periode.
KPI var 119,0 (1998=100) per november 2006, mot 116,0 på same tid i fjor. Dette svarar til ein vekst på 2,6 prosent dei siste tolv månadene. Tolvmånadersveksten i KPI-JAE var 0,8 prosent i november, ein oppgang på 0,1 prosentpoeng frå oktober.
Energivarer trekte KPI ned frå oktober til november
KPI fall med 0,1 prosent frå oktober til november. Elektrisitetsprisane gjekk ned med 4,6 prosent, som følgje av mildt vær og mye nedbør den siste tida. Kraftprisane fall, medan prisane på nettleige steig marginalt. Bensinprisane gjekk ned med 1,7 prosent.
Prisane på matvarer og alkoholfrie drikkevarer auka med 0,5 prosent, og det var mellom anna prisar på frisk frukt og kaffi som steig i denne perioden. Prisane på møblar, klede, lækjemiddel og produkt til vedlikehald av bustad steig også frå oktober til november.
Prisauke på elektrisitet dei siste tolv månadene
KPI steig med 2,6 prosent frå november 2005 til november 2006. Elektrisitetsprisane var 35,8 prosent høgare enn på den same tida i fjor. Trass i minkande tolvmånadersvekst på elektrisitet dei to siste månadene, medverka desse prisane til om lag halvparten av veksten i KPI.
Andre tilskot til tolvmånadersveksten i KPI kom frå høgare prisar på ulike tenester. Prisane på kultur- og fritidstenester steig med 7,0 prosent, medan transport- og helsetenester auka med høvesvis 4,9 og 5,9 prosent. Prisane på hotelltenester gjekk opp med 11,2 prosent frå november 2005 til november 2006.
Prisane på klede og audiovisuelt utstyr medverka mest til å dempe veksten i KPI dei siste tolv månadene med prisfall på 5,2 og 7,8 prosent. Lågare prisar på barnehageplassar og teletenester medverka også til å trekkje ned veksten i KPI.
KPI-JAE steig
Tolvmånadersveksten i KPI gjekk ned frå 2,7 prosent i oktober til 2,6 prosent i november. Nedgangen skuldast prisutviklinga på elektrisitet. Prisane på elektrisitet viste eit fall på 4,6 prosent i november i år, medan dei auka med 3,6 prosent på same tid i fjor.
Tolvmånadersveksten i KPI-JAE steig frå 0,7 til 0,8 prosent frå oktober til november 2006.
Konsumprisindeksen. 1998=100 |
Vekter | Indeks | Endring i prosent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 2006-juli 2007 | November 2006 | Oktober 2006-november 2006 | November 2005-november 2006 | Jan.-nov. 2005-jan.-nov. 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI totalindeks | 1 000,0 | 119,0 | -0,1 | 2,6 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer | 116,1 | 110,3 | 0,5 | 2,3 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alk.hald.drikkevarer og tobakk | 29,9 | 129,8 | - | 2,3 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klede og skotøy | 59,2 | 70,4 | 0,4 | -4,6 | -3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bustad, lys og brensel | 265,0 | 144,0 | -0,7 | 7,3 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møblar og hushaldsartiklar mv. | 66,0 | 98,9 | 0,4 | -1,4 | -1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsepleie | 29,5 | 135,5 | 0,4 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | 176,0 | 124,4 | -0,2 | 2,6 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post og telekommunikasjonar | 27,6 | 81,1 | 0,7 | -3,3 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kultur og fritid | 124,0 | 107,2 | -0,2 | 0,8 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utdanning | 3,2 | 148,8 | - | 2,3 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotell- og restauranttenester | 37,6 | 130,4 | 0,3 | 4,0 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre varer og tenester | 65,9 | 121,5 | 0,2 | -0,6 | -1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI-JE | 114,4 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI-JA | 116,3 | -0,1 | 2,2 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI-JAE | 111,7 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste
E-post: informasjon@ssb.no
tlf.: 21 09 46 42
-
Konsumprisindeksen
E-post: konsumprisindeksen@ssb.no
tlf.: 62 88 56 34
-
Camilla Rochlenge
E-post: camilla.rochlenge@ssb.no
tlf.: 40 90 23 72
-
Kjersti Nyborg Hov
E-post: kjersti.nyborg.hov@ssb.no
tlf.: 40 90 23 63
-
Gunnar Larsson
E-post: gunnar.larsson@ssb.no
tlf.: 40 90 26 79
-
Trym Kristian Økland
E-post: trym.okland@ssb.no
tlf.: 46 81 09 15