Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Indeks | Månedsendring (prosent) | 12-måneders endring (prosent) | |
---|---|---|---|
Mars 2021 | Februar 2021 - Mars 2021 | Mars 2020 - Mars 2021 | |
KPI Totalindeks | 114,6 | -0,3 | 3,1 |
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer | 109,2 | -0,6 | -0,3 |
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk | 111,6 | -0,3 | -1,6 |
Klær og skotøy | 98,2 | 2,5 | -2,0 |
Bolig, lys og brensel | 117,6 | -1,6 | 5,7 |
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo | 120,3 | 1,9 | 7,6 |
Helsepleie | 114,6 | 0,7 | 3,3 |
Transport | 114,8 | 0,1 | 2,0 |
Post- og teletjenester | 115,6 | -0,3 | 2,2 |
Kultur og fritid | 118,9 | -0,1 | 4,4 |
Utdanning | 125,6 | 0,0 | 2,1 |
Hotell- og restauranttjenester | 116,9 | 0,5 | 1,8 |
Andre varer og tjenester | 113,4 | 0,0 | 3,1 |
KPI-JAE Totalindeks | 113,3 | 0,3 | 2,7 |
KPI etter leveringssektor | |||
Varer | 114,4 | -0,6 | 5,1 |
Tjenester | 114,7 | 0,2 | 1,1 |
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer | 118,6 | 0,2 | 3,8 |
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste
E-post: informasjon@ssb.no
tlf.: 21 09 46 42
-
Konsumprisindeksen
E-post: konsumprisindeksen@ssb.no
tlf.: 62 88 56 34
-
Camilla Rochlenge
E-post: camilla.rochlenge@ssb.no
tlf.: 40 90 23 72
-
Kjersti Nyborg Hov
E-post: kjersti.nyborg.hov@ssb.no
tlf.: 40 90 23 63
-
Gunnar Larsson
E-post: gunnar.larsson@ssb.no
tlf.: 40 90 26 79
-
Trym Kristian Økland
E-post: trym.okland@ssb.no
tlf.: 46 81 09 15