91407_91523
91407_91523
artikkel
2012-12-11T15:19:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
Levekår, Sosiale forhold og kriminalitet
Boforhold og boligøkonomi
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Omfatter rekkehus, kjedehus, atriumhus eller andre sammenbygde småhus, vertikal- og horisontaldelt tomannsbolig og terrassehus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2Eier boligen som selveier eller gjennom andels- eller aksjeselskap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3Har ikke leiekontrakt eller leiekontrakt som gjelder for mindre enn tre år. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4Aleneboende som bor på ett rom eller flerpersonhusholdninger med flere medlemmer enn antall rom i boligen. Gjelder 16-79 år for 1980-2002 og kilde var Levekårsundersøkelsene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5Personer som bor i en husholdning som disponerer minst tre rom mer enn antallet personer. Som rom regnes ikke kjøkken, bad, WC, entre eller rom under 6 m2. Heller ikke rom som bare brukes til næringsformål. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6Summen av totalt areal innenfor ytterveggene, i kjeller og loft er bare beboelsesrom regnet med. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7Til og med 2002: Andel med kald eller fuktig bolig 16-79 år. Med Levekårsundersøkelsene som kilde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8Problemer med støv, lukt eller annen forurensning ved boligen på grunn av trafikk eller industri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9Problemer med støy fra naboer eller annen støy utenfra, f.eks fra trafikk, industri eller annlegg. Før 2003 bare støy fra veitrafikk med kilde Levekårsundersøkelsene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10Høy boutgiftsbelastning har husholdninger der summen av renter og avdrag og husleie utgjør minst 25 prosent av husholdningens samlede inntekt etter skatt. Før 2003 var det regnet som andel av forbruksutgift, med Forbruksundersøkelsen som kilde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11Lav boutgifsbelastning har husholdninger der summen av renter og avdrag og husleie utgjør mindre enn 10 prosent av husholdningens samlede inntekt etter skatt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12Areal fullførte boliger er summen av arealet innenfor ytterveggene for alle etasjer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. Husholdninger som bor i enebolig/våningshus. Prosent | 74 | 73 | 76 | 76 | 76 | 77 | 81 | 79 | 82 | 81 | 81 | 80 | 77 | 78 | 85 | 79 | 79 | 82 | 77 | 78 | 81 | 76 | 79 | 59 | 58 | 58 | 59 | 55 | 58 | 55 | 55 | 54 |
8.2. Husholdninger som bor i andre småhus. Prosent1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
8.3. Husholdninger som er eiere. Prosent2 | 74 | 74 | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 | 80 | 78 | 78 | 79 | 80 | 77 | 73 | 76 | 76 | 73 | 73 | 76 | 77 | 80 | 75 | 79 | 75 | 75 | 75 | 77 | 73 | 77 | 76 | 76 | 75 |
8.4. Husholdninger som leier på usikre vilkår. Prosent3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
8.5. Personer som bor trangt, 16 år og over. Prosent4 | 16 | .. | .. | 13 | .. | .. | .. | 9 | .. | .. | .. | 8 | .. | .. | .. | 8 | .. | 7 | .. | .. | .. | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | |
8.6. Personer som bor svært romslig, 16 år og over. Prosent5 | 18 | .. | .. | 21 | .. | .. | .. | 25 | .. | .. | .. | 28 | .. | .. | .. | 31 | .. | 32 | .. | .. | .. | 30 | 32 | 30 | 32 | 31 | 30 | 32 | 31 | 34 | 35 | 34 |
8.7. Boareal m per person6 | 36 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 42 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 53 | 51 | 52 | 52 | 51 | 54 | 55 | 54 | 57 | 56 | 57 | 58 | 59 |
8.8. Personer som bor i bolig med minst to bad, 16-79 år. Prosent | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18 | .. | .. | 24 | .. | .. | .. | 30 | .. | 33 | .. | .. | .. | 29 | 32 | 33 | .. | |||||||
8.9. Personer som bor i bolig med råte eller fukt, 16 år og over. Prosent7 | 9 | .. | .. | 9 | .. | .. | .. | 9 | .. | .. | .. | 7 | .. | .. | .. | 5 | .. | 9 | .. | .. | .. | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8.10. Personer som bor i bolig utsatt for forurensning, 16 år og over. Prosent8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
8.11. Personer som bor i område med kriminalitet, vold og hærverk, 16 år og over. Prosent | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
8.12. Personer som bor i bolig er utsatt for støy, 16 år og over. Prosent9 | 14 | .. | .. | 13 | .. | .. | .. | 12 | .. | .. | .. | 13 | .. | .. | .. | 13 | .. | 16 | .. | .. | .. | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
8.13. Husholdninger med høy boutgiftsbelastning. Prosent10 | 28 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 48 | 49 | 53 | 54 | 53 | 51 | 50 | 47 | 42 | 43 | 39 | 39 | 43 | 40 | 48 | 27 | 24 | 25 | 24 | 24 | 26 | 27 | 23 | 17 |
8.14. Husholdninger med lav boutgiftsbelastning. Prosent11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 37 | 38 | 36 | 39 | 41 | 38 | 34 | 38 | 45 |
8.15. Husholdninger som oppfatter boligutgiftene som svært eller noe tyngende. Prosent | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 47 | 41 | 41 | 43 | 42 | 42 | 41 | 39 | 41 |
8.16. Prisindeks for bruktboliger | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34 | 35 | 39 | 42 | 46 | 51 | 57 | 63 | 73 | 79 | 83 | 84 | 92 | 100 | 114 | 128 | 127 | 129 | 140 | 151 |
8.17. Antall fullførte boliger | 38 092 | 34 672 | 38 465 | 32 513 | 30 866 | 26 114 | 25 784 | 28 381 | 30 406 | 27 979 | 27 120 | 21 689 | 17 789 | 15 897 | 17 836 | 19 214 | 17 905 | 18 659 | 20 659 | 19 892 | 19 534 | 23 400 | 21 744 | 21 405 | 23 609 | 29 544 | 28 554 | 30 970 | 28 617 | 21 763 | 17 832 | 20 046 |
8.18. Areal fullførte boliger. m12 | .. | .. | .. | 158 | 164 | 180 | 184 | 188 | 175 | 157 | 138 | 131 | 131 | 134 | 138 | 144 | 149 | 149 | 152 | 143 | 145 | 139 | 133 | 129 | 123 | 117 | 119 | 117 | 122 | 127 | 137 | 135 |
Kilde: 8.1-8.3, 8.5-8.7, 8.9-8.15: Levekårsundersøkelsen EU-SILC. 8.4: Levekårsundersøkelsene. 8.8: Levekårsundersøkelsene og Boforholdsundersøkelsen 1988. 8.16: Prisindeks for bruktboliger. 8.17: Bygge- og anleggsstatistikk. 8.18: Byggearealstatistikk.
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste