11433: Strømmer, etter statistikkvariabel, endring i arbeidsstyrkestatus, kvartal og kjønn
Strømmer fra forrige kvartal til inneværende kvartal (1 000 personer) | | | |
Fra sysselsatt - til arbeidsledig | 31 | 15 | 16 |
Fra sysselsatt - til utenfor arbeidsstyrken | 104 | 53 | 51 |
Fra arbeidsledig - til sysselsatt | 47 | 22 | 25 |
Fra arbeidsledig - til utenfor arbeidsstyrken | 40 | 18 | 22 |
Fra utenfor arbeidsstyrken - til sysselsatt | 102 | 54 | 48 |
Fra utenfor arbeidsstyrken - til arbeidsledig | 47 | 22 | 25 |
Lagret spørring 10028185
Nyeste 1 tidsperioder