09430: Personer 16 år og over, etter kjønn, alder, statistikkvariabel, år og utdanningsnivå
Kvinner | 16-19 år | 124 591 | 103 078 | 20 676 | 19 | 22 | - | 796 |
20-24 år | 164 306 | 35 255 | 77 647 | 1 854 | 47 367 | 1 495 | 688 |
25-29 år | 180 962 | 33 886 | 37 834 | 3 280 | 76 826 | 27 808 | 1 328 |
Menn | 16-19 år | 132 953 | 116 601 | 15 272 | 2 | 23 | - | 1 055 |
20-24 år | 175 952 | 54 337 | 91 027 | 2 876 | 26 034 | 956 | 722 |
25-29 år | 189 240 | 47 376 | 62 550 | 7 006 | 49 402 | 21 438 | 1 468 |
Lagret spørring 10029122
Uendret tabell